Hovedbruksområder
- Pumping av rene eller aggressive væsker som ikke angriper materialene i pumpen kjemisk og mekanisk.
- Vannforsyningsanlegg
- Kjølekretsløp
- Svømmebassengteknikk
Tekniske data
- Maksimum mengde
- 1368 m3/h
- Maks. løftehøyde
- 160 m
- Maksimum tillatte arbeidstrykk (MAWP)
- 16 bar
- Maksimal tillatt væsketemperatur
- 140 °C
Materialnummerliste – Etanorm
5 439 ProdukteMaterialnummer | Pris | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN 040-025-160-GBSAA10GSEBS2AHB | KSB Etanorm [B] | 40-25-160 | GB | Code 10 | 169mm | DN 40 | DN 25 | Without | 0.3 | uten | 32,73 kg | 48282518 | Lastes inn ... | ||||
ETN 040-025-160-GBSL11AGSEBS2AHB | KSB Etanorm [B] | 40-25-160 | GB | Code 1A | 169mm | DN 40 | DN 25 | Without | 0.3 | uten | 34,06 kg | 48282519 | Lastes inn ... | ||||
ETN 040-025-160-GGSAA10GSEAP1EAB | KSB Etanorm [B] | 40-25-160 | GG | Code 10 | 169mm | DN 40 | DN 25 | Frequency inverter | Three-phase current | 400V | 0.55kW | 0.7 | KSB PumpDrive2 [A] | 94,52 kg | 05122055 | Lastes inn ... | |
ETN 040-025-160-GGSAA10GSEAP1EAB | KSB Etanorm [B] | 40-25-160 | GG | Code 10 | 169mm | DN 40 | DN 25 | Frequency inverter | Three-phase current | 400V | 0.55kW | 0.7 | KSB PumpDrive2 [A] | 94,52 kg | 05122211 | Lastes inn ... | |
ETN 040-025-160-GGSAA10GSEAP1EAB | KSB Etanorm [B] | 40-25-160 | GG | Code 10 | 169mm | DN 40 | DN 25 | Frequency inverter | Three-phase current | 400V | 0.55kW | 0.7 | KSB PumpDrive2 [A] | 89,35 kg | 05121789 | Lastes inn ... |
Fordeler
- Forbedret virkningsgrad og NPSHreq via eksperimentelt betjent hydraulikk i løpehjulene (skovl)
- Reduserte driftskostnader ved at løpehjulets nominelle diameter dreies av på driftspunktet
- Minimal slitasje, minimal vibrasjon og rolig gange grunnet gode sugeegenskaper og tilnærmet kavitasjonsfri drift over store områder
Tekniske data
- Komponentens funksjon
- Pump
- Anslutning innløp
- Flange
- Motorkonsept
- Med elektrisk motor,
Combustion engine - Maksimum mengde
- 1368 m3/h
- Minstemengde
- 1.5 m3/h
- Maks. løftehøyde
- 160 m
- Min. løftehøyde
- 2 m
- Frekvens
- 50 Hz,
60 Hz - Nettspenning
- 400 V,
460 V,
220 V,
230 V,
240 V,
380 V,
415 V,
500 V,
575 V,
660 V,
690 V - Hydraulikk hus
- EN-GJL-250/A48 CL 35B,
CUSN10-C-GS/B30 C90700,
GX5CRNIMO19-11-2/A743 GRADE CF-8M,
EN-GJS-400-15/A536 GRADE 60-40-18 - Utløpstrykk
- PN 16,
PN 10,
CL 150,
CL 125 - Maksimum tillatte arbeidstrykk (MAWP)
- 16 bar
- Sugeforhold
- Non-self-priming
- Maksimal tillatt væsketemperatur
- 140 °C
- Minium tillatt væsketemperatur
- -30 °C