- Alla typer
- Produkttyp
- Artikelnummer
- Reservdel artikelnummer
- Tillverkningsnummer

Dränkbar pumpVisa alla användningsområden
Amarex KRT
Horisontal eller vertikal dränkbar motorpump med ett steg som blockaggregat med olika pumphjulsutföranden av nästa generation i våt- eller torruppställning, stationär eller transportabel med energisparmotor, kan fås i explosionsskyddat utförande.
Se alla dokument och hämtningarHuvudanvändningar
- Avloppshanering
- Bruksvattenanläggningar
- Avfallshantering
- Reningsverk
Tekniska specifikationer
- Maximalt flöde10080 m³/h
- Maximal uppfordringshöjd120 m
- Maximat drifttryck12 bar
- Maximalt tillåtet mediatemperatur60 °C
Fördelar
- Absolut täthet och flerfaldigt skydd mot inträngande vatten genom vattentätt inkapslade kabelgenomföringar, även när den elektriska anslutningsledningen är skadad
- Driftsäker genom läckagesensorer som varnar vid eventuellt inträngande vatten
- Driftsäker genom sensorer som övervakar motortemperaturen och skyddar mot överhettning
Pumpkurvor
Dokument
- Dansk
- Deutsch
- Eesti
- English
- Español
- Français
- Hrvatski
- Italiano
- Latviešu
- Lietuvių
- Magyar
- Nederlands
- Norsk
- Polski
- Português
- Română
- Serbian
- Slovenčina
- Slovenščina
- Suomi
- Svenska
- Türkçe
- Čeština
- Ελληνική
- Български
- Русский
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
2-page product description Amarex KRT with cooling Jacket (2554.022_EN) | 2.23 | 2020-08-28 | ||
2-page product description Amarex KRT – Compact Waste Water Pump with Cooling Jacket (2553.023_EN) | 1.44 | 2020-08-28 | ||
PRODUCT DESCRIPTION AMAREX KRT (2553.021_EN) | 2.8 | 2020-08-27 |
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
Brochure AMAREX KRT (2300.023_EN) | 6.62 | 2020-05-12 |
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
Amarex KRT; DN 100 - DN 700 12pole (2553.8048_SV) | 17.15 | 2020-09-18 | ||
Amarex KRT; DN 40-300, 50 Hz, CE (2553.820_SV) | 12.47 | 2020-05-26 | ||
AmaSlide; Motor F, 50 Hz, CE (2553.870_EN) | 3.11 | 2020-05-15 | ||
Amarex KRT;Motor F;DN40-300,60 Hz, NEMA (2553.831_US) | 20.94 | 2020-11-20 | ||
Amarex KRT; 60 Hz; DN 100 - 700 (2553.8049_US) | 16.37 | 2019-06-27 |
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
Rope spacer (2553.8011_EN) | 0.34 | 2020-09-18 |
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
Amarex KRT; 60 Hz (2553.460_US) | 12.68 | 2020-04-10 | ||
Amarex KRT, 50 Hz (2553.45_EN) | 17.2 | 2020-08-12 | ||
Amarex KRT, DKN (2553.455385_EN) | 8.3 | 2021-01-14 |
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
Motor data booklet Amarex KRT, 50 Hz (2553.53_XX) | 2.61 | 2019-05-24 | ||
Electrical Data Booklet; Amarex KRT; 60 Hz; Installation type D/H/K (2553.5362_US) | 1.1 | 2020-09-02 | ||
Electrical Data Booklet, Amarex KRT, 60 Hz (2553.536_US) | 2.45 | 2020-09-11 |
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring |
---|
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
General Arrangement Drawings 50/60 Hz (2553.37_EN) | 158.16 | 2020-05-20 |
Tekniska specifikationer
- FunktionMatning
- Typ av anslutningFläns
- Drivanordningmed E-Drivning
- Maximalt flöde10080 m³/h
- Minimalt flöde0.1 m³/h
- Maximal uppfordringshöjd120 m
- Minimal uppfordringshöjd0.1 m
- Nätfrekvens50 Hz, 60 Hz
- Nätspänning200 V, 208 V, 220 V, 230 V, 240 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V, 480 V, 500 V, 525 V, 575 V, 600 V, 660 V, 690 V
- Pumphusmaterial1821, 1886, 2882, 2764
- Nominellt tryckPN 10, PN 16, CL 125, CL 150
- Maximat drifttryck12 bar
- Inloppsförhållandenormalsugande
- Maximalt tillåtet mediatemperatur60 °C
- Minimalt tillåtet mediatemperatur0 °C