
Huvudanvändningar
- Bruksvattenanläggningar
- Värmeanläggningar
- Industriella cirkulationssystem
- Klimatanläggningar
Tekniska specifikationer
- Maximalt flöde
- 850 m3/h
- Maximal uppfordringshöjd
- 140 m
- Maximat drifttryck
- 16 bar
- Maximal tillåten medietemperatur
- 140 °C
Materialnummerlista – Etaline
1 691 produkterMaterialnummer | Status | Beräknad leveranstid | Pris | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL 032-032-160-GGSCV11WSEAF4HHB | 400V | GG | Trefasväxelström | 14051/min | 6.21A | DN 32 | 0.25kW | IE2 (High efficiency) | 110°C | utan | 29,68 kg | 05135009 | Wird geladen… | |||
ETL 032-032-160-GGSCV11WSEAJ4HHB | 400V | GG | Trefasväxelström | 14001/min | 2.28A | DN 32 | 0.37kW | IE2 (High efficiency) | 110°C | utan | 30,68 kg | 05135008 | Wird geladen… | |||
ETL 032-032-160-GGSCV11WSEAP1HAB | 400V | GG | Trefasväxelström | 15001/min | 9.4A | DN 32 | 0.55kW | IE5 (Ultra Premium) | 110°C | KSB PumpDrive2 [A] | 46,28 kg | 05135007 | Wird geladen… | |||
ETL 032-032-160-GGSCV11WSEAP1HAB | 400V | GG | Trefasväxelström | 15001/min | 9.4A | DN 32 | 0.55kW | IE5 (Ultra Premium) | 110°C | KSB PumpDrive2 [A] | 46,28 kg | 05135006 | Wird geladen… | |||
ETL 032-032-160-GGSCV11WSEAP1HCB | 400V | GG | Trefasväxelström | 15001/min | 9.4A | DN 32 | 0.55kW | IE5 (Ultra Premium) | 110°C | KSB PumpDrive2 [A] KSB PumpMeter [A] | 47,78 kg | 05135003 | Wird geladen… |
Fördelar
- Maximal energieffektivitet genom behovsanpassade driftsätt i kombination med magnetfri KSB SuPremE IE4/IE5 MotorMotorstorlekarna 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 min⁻¹ är utrustade med permanentmagneter. enligt IEC TS 60034-30-2:2016
- PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco passar perfekt till pumpen och motorn tack vare förinställning på fabrik
- Kräver mindre utrymme tack vare motormonterat varvtalsregleringssystem till 45 kW
Tekniska specifikationer
- Funktion
- Matning
- Typ av anslutning
- Fläns
- Drivanordning
- med E-Drivning
- Maximalt flöde
- 850 m3/h
- Minimalt flöde
- 2 m3/h
- Maximal uppfordringshöjd
- 140 m
- Minimal uppfordringshöjd
- 2 m
- Nätfrekvens
- 50 Hz,
60 Hz - Nätspänning
- 220 V,
230 V,
240 V,
380 V,
400 V,
415 V,
460 V,
500 V,
575 V,
660 V,
690 V - Pumphusmaterial
- EN-GJL-250/A48 CL 35B
- Nominellt tryck
- PN 16,
CL 125 - Maximat drifttryck
- 16 bar
- Inloppsförhållande
- normalsugande
- Maximal tillåten medietemperatur
- 140 °C
- Minsta tillåten medietemperatur
- -30 °C