
Huvudanvändningar
- Värme-, ventilations-, luftkonditionerings-, kyl- och omrörningssystem
- 1-rörsystem och 2-rörsystem
- Golvvärme
- Pannkretslopp eller primärkretslopp
Tekniska specifikationer
- Maximalt flöde
- 52 m3/h
- Maximal uppfordringshöjd
- 18 m
- Maximat drifttryck
- 16 bar
- Maximal tillåten medietemperatur
- 110 °C
Materialnummerlista – Calio Z
13 produkterMaterialnummer | Status | Beräknad leveranstid | Pris | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIO Z 40-120 B | 40-120 | PN 6/PN 10/PN 16 | 230V | 50/60Hz | 12m | 39.5m3/h | Nej | Special | DN 40 | 250mm | 28,61 kg | 29134873 | Wird geladen… | |||
CALIO Z 40-180 B | 40-180 | PN 6/PN 10/PN 16 | 230V | 50/60Hz | 18m | 43m3/h | Nej | Special | DN 40 | 250mm | 28,61 kg | 29134874 | Wird geladen… | |||
CALIO Z 50-100 B | 50-100 | PN 6/PN 10/PN 16 | 230V | 50/60Hz | 10m | 45m3/h | Nej | Special | DN 50 | 280mm | 31,71 kg | 29134875 | Wird geladen… | |||
CALIO Z 50-120 B | 50-120 | PN 6/PN 10/PN 16 | 230V | 50/60Hz | 12m | 52m3/h | Nej | Special | DN 50 | 280mm | 31,71 kg | 29134876 | Wird geladen… | |||
CALIO Z 65-080 B | 65-80 | PN 6/PN 10/PN 16 | 230V | 50/60Hz | 8m | 56.4m3/h | Nej | Special | DN 65 | 340mm | 39,39 kg | 29134877 | Wird geladen… |
Fördelar
- Maximala besparingar i driftskostnader genom högeffektiv teknik i kombination med varvtalsreglering och effektiv körning med Dynamic Control
- Framtidssäkrad genom maximal energieffektivitet och uppfyllande av de senaste föreskrifterna såsom ErP 2015
- Besparing av investeringskostnader och driftsättningskostnader med "All-in"-koncept
Tekniska specifikationer
- Funktion
- Matning
- Typ av anslutning
- Yttergänganslutning,
Fläns - Drivanordning
- med E-Drivning
- Maximalt flöde
- 52 m3/h
- Minimalt flöde
- 0.1 m3/h
- Maximal uppfordringshöjd
- 18 m
- Minimal uppfordringshöjd
- 1 m
- Nätfrekvens
- 50 Hz,
60 Hz - Nätspänning
- 230 V
- Pumphusmaterial
- EN-GJL-200+CATAPHORESIS
- Nominellt tryck
- PN 16
- Maximat drifttryck
- 16 bar
- Inloppsförhållande
- normalsugande
- Maximal tillåten medietemperatur
- 110 °C
- Minsta tillåten medietemperatur
- -10 °C