Auswahl Land, Region und Sprache
Europa
- Belgien
- Dänemark
- Deutschland
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Großbritannien
- Italien
- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Niederlande
- Norwegen
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Slowakische Republik
- Slowenien
- Spanien
- Tschechische Republik
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- Weißrussland
- Österreich

Hauptanwendungen
- Druckerhöhung
Technische Daten
- Maximale Fördermenge65.4 m³/h
- Maximale Förderhöhe134 m
- Maximal zulässiger Betriebsdruck16 bar
- Maximal zulässige Medientemperatur60 °C
Materialnummernliste – DeltaBasic
204 ProdukteMaterialnummer | Preis | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDB MVP2-002/020M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Drehzahlregelung jeder Pumpe | 2ST | 2 | 2ST | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 11.8m | 4m³/h | 0.37kW | Dreiphasen-Wechselstrom | 400V | 73,046 kg | 48281304 | Wird geladen… | |
KDB MVP2-002/030M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Drehzahlregelung jeder Pumpe | 2ST | 2 | 3ST | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 17.7m | 4m³/h | 0.37kW | Dreiphasen-Wechselstrom | 400V | 73,936 kg | 48281305 | Wird geladen… | |
KDB MVP2-002/040M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Drehzahlregelung jeder Pumpe | 2ST | 2 | 4ST | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 23.6m | 4m³/h | 0.37kW | Dreiphasen-Wechselstrom | 400V | 74,868 kg | 48281306 | Wird geladen… | |
KDB MVP2-002/050M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Drehzahlregelung jeder Pumpe | 2ST | 2 | 5ST | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 29.5m | 4m³/h | 0.37kW | Dreiphasen-Wechselstrom | 75,794 kg | 48278511 | Wird geladen… | ||
KDB MVP2-002/060M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Drehzahlregelung jeder Pumpe | 2ST | 2 | 6ST | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 35.4m | 4m³/h | 0.55kW | Dreiphasen-Wechselstrom | 400V | 79,728 kg | 48281307 | Wird geladen… |
Vorteile
- Energieeffiziente Fahrweise und konstanter Druck durch Drehzahlregelung aller Pumpen
- Trinkwassergeeignet durch Produktion unter strengen hygienischen Bedingungen
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch anschlussfertige, vormontierte und getestete Anlage
Zertifizierungen
- Englische TrinkwasserzulassungVereinigtes Königreich
- Französische TrinkwasserzulassungFrankreich
- Deutsche TrinkwasserzulassungDeutschland
Technische Daten
- VerbindungsartAußengewindeanschluss,
Flansch - Antriebskonzeptmit E-Antrieb
- Maximale Fördermenge65.4 m³/h
- Minimale Fördermenge0.2 m³/h
- Maximale Förderhöhe134 m
- Minimale Förderhöhe13 m
- Funktion integr.Softw.Regelg.Regelung
- Netzfrequenz50 Hz
- Netzspannung400 V
- GehäusewerkstoffGX5CRNI19-10
- NenndruckPN 16
- Maximal zulässiger Betriebsdruck16 bar
- Ansaugverhaltennormalsaugend
- Maximal zulässige Medientemperatur60 °C
- Minimal zulässige Medientemperatur0 °C
Kennlinien
Schnittzeichnungen
Dokumente
- Deutsch
- Englisch
- Estnisch
- Französisch
- Italienisch
- Niederländisch
- Polnisch
- Portugiesisch (Brasilien)
- Slowenisch
- Spanisch
- Tschechisch
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
DeltaBasic SVP (1983.554_DE) | RTF | 0.09 | 22.9.2022 |
DeltaBasic MVP (1983.553_DE) | RTF | 0.09 | 22.9.2022 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
DeltaBasic MVP/SVP (1983.531_DE) | 8.15 | 13.7.2023 | |
Zubehör Druckerhöhung/Feuerlöschanlagen (1954.5_DE) | 3.45 | 9.9.2023 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
DeltaBasic MVP, CE (1983.835_DE) | 7.08 | 11.4.2023 | |
DeltaBasic SVP, CE (1983.845_DE) | 7.9 | 20.4.2023 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
DeltaBasic (1978.026_DE) | 1.07 | 12.5.2023 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
Hygienezertifikat (1983.8510-1_DE) | 1.38 | 23.8.2022 |
Schritt für Schritt erklärt: Auslegen mit KSBuilding Consult
Planen Sie Ihre gebäudetechnische Anlage mit KSBuilding Consult.
Das Tutorial führt Sie schrittweise durch den Prozess der hydraulische Auswahl Ihrer drehzahlgeregelten Druckerhöhungsanlage im direkten Anschluss.
Sie kennen das Planertool für die Gebäudetechnik noch nicht?