Auswahl Land, Region und Sprache
Europa
- Belgien
- Dänemark
- Deutschland
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Großbritannien
- Italien
- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Niederlande
- Norwegen
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Slowakische Republik
- Slowenien
- Spanien
- Tschechische Republik
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- Weißrussland
- Österreich

Hauptanwendungen
- Entsorgung von Abwasser unterhalb der Rückstauebene
- Abwasserwirtschaft
Technische Daten
- Maximale Fördermenge140 m³/h
- Maximale Förderhöhe24.5 m
- Maximal zulässige Medientemperatur40 °C
Materialnummernliste – Compacta
48 ProdukteMaterialnummer | Preis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPACTA U3.100 D | U100 | 1ST | 100l | 65mm | 400V | 50Hz | Dreiphasen-Wechselstrom | A | 2.2kW | 80 kg | 29131550 | Wird geladen… | |
COMPACTA U3.300 D | U300 | 1ST | 300l | 65mm | 400V | 50Hz | Dreiphasen-Wechselstrom | A | 2.2kW | 109 kg | 29131551 | Wird geladen… | |
COMPACTA U4.100 D | U100 | 1ST | 100l | 65mm | 400V | 50Hz | Dreiphasen-Wechselstrom | A | 3kW | 82 kg | 29131552 | Wird geladen… | |
COMPACTA U4.300 D | U300 | 1ST | 300l | 65mm | 400V | 50Hz | Dreiphasen-Wechselstrom | A | 3kW | 111 kg | 29131553 | Wird geladen… | |
COMPACTA U5.100 D | U100 | 1ST | 100l | 65mm | 400V | 50Hz | Dreiphasen-Wechselstrom | A | 4.2kW | 84 kg | 29131554 | Wird geladen… |
Vorteile
- Sicherer und zuverlässiger Betrieb durch Steuerung (LevelControl Basic 1 / LevelControl Basic 2)
- Einfachere Planung und verkürzte Montagezeit durch Hosenrohr im Lieferumfang (Doppelanlagen bis UZ300)
- Leichte Anpassung an komplizierteste bauliche Gegebenheiten durch Zulaufanschlüsse für diverse Positionierungen und Durchmesser
Zertifizierungen
- Europa
Technische Daten
- VerbindungsartAußengewindeanschluss
- Antriebskonzeptmit E-Antrieb
- Maximale Fördermenge140 m³/h
- Minimale Fördermenge0.1 m³/h
- Maximale Förderhöhe24.5 m
- Minimale Förderhöhe1 m
- Netzfrequenz50 Hz
- Netzspannung400 V
- Ansaugverhaltennormalsaugend
- Maximal zulässige Medientemperatur40 °C
- Minimal zulässige Medientemperatur0 °C
Kennlinien
Schnittzeichnungen
Dokumente
- Deutsch
- Englisch
- Finnisch
- Französisch
- Italienisch
- Niederländisch
- Norwegisch
- Polnisch
- Portugiesisch (Brasilien)
- Russisch
- Schwedisch
- Spanisch
- Tschechisch
- Ungarisch
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
Compacta UZ, ZF, ZK (2317.527_DE) | RTF | 2.68 | 18.10.2021 |
Compacta (2317.549_DE) | RTF | 0.03 | 18.10.2021 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
Compacta (2317.55_DE) | 6.1 | 30.3.2023 | |
Zubehör Compacta / MiniCompacta (2317.57_DE) | 2.71 | 24.3.2023 | |
Austauschliste Entwässerung/Wasserversorgung (0548.91_DE) | 3.21 | 8.2.2023 | |
Compacta UZ, ZF, ZK (2317.53_DE) | 2.85 | 31.3.2023 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
Compacta UZ, ZF, ZK (2317.888_DE) | 5.24 | 28.3.2023 | |
Compacta (2317.887_DE) | 9.89 | 18.10.2021 | |
Alarmschaltgerät AS 0, AS 2, AS 4 (2317.8234_DE) | 0.1 | 14.1.2023 | |
AS5 (2317.8233_DE) | 1.43 | 28.4.2022 | |
Betriebsanleitung Wasserdetektor AS1 (2317.8239_001) | 0.76 | 4.5.2022 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
VDI 3805 Datensatz Pumpen (Blatt 4) (1070.9230_XX) | ZIP | 8.4 | 26.5.2023 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
Leistungserklärung Compacta (2317.8580-1_DE) | 0.13 | 10.12.2021 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
Produkt-2-Seiter Compacta (2317.025_DE) | 0.74 | 18.2.2023 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
Austausch der Steuerung LevelControl Basic 2 (2317.8003_DE) | 0.69 | 4.5.2022 |
- Artikel 1
- Artikel 2