
Impianti di pressurizzazione: Delta in basso. Pressione in alto.
Con la serie di prodotti Delta, KSB offre l'impianto di pressurizzazione giusto per ogni applicazione.
Impianti di pressurizzazione affidabili ed efficienti, per un funzionamento sicuro ed economico. Con un notevole risparmio di tempo ed energie, grazie alla semplicità di montaggio e messa in servizio.
I nostri impianti di pressurizzazione
Che si tratti di edifici residenziali o complessi di uffici, hotel, grandi magazzini o ospedali, strutture commerciali o industriali, la distribuzione di acqua verso più utenze costituisce sempre una sfida importante. Per garantire costantemente la pressione dell'acqua in un edificio, indipendentemente dall'altezza e dalle oscillazioni nei consumi, non si può prescindere da pompe di pressurizzazione affidabili e una pianificazione mirata.
Gli efficienti impianti di pressurizzazione KSB, dotati di pompe con regolazione del numero di giri, sono facili da installare e mettere in funzione, nonché affidabili e sicuri. Ma qual è la versione più adatta al caso specifico? Qui di seguito trovate una panoramica della serie di prodotti Delta di KSB.
DeltaSolo MVP | DeltaSolo SVP | DeltaSolo D | DeltaSolo Compact MVP | DeltaBasic Compact MVP | DeltaPrimo VC | DeltaBasic SVP | DeltaBasic MVP | DeltaPrimo F | DeltaPrimo SVP | DeltaMacro F | DeltaMacro VC | DeltaMacro SVP | |
| Portata Q | ≤ 6.2 l/s ≤ 22 m3/h | ≤ 21.1 l/s ≤ 76 m3/h | ≤ 30.5 l/s ≤ 110 m3/h | ≤ 5 l/s ≤ 18 m3/h | ≤ 10 l/s ≤ 36 m3/h | ≤ 11.1 l/s ≤ 40 m3/h | ≤ 5 l/s ≤18 m3/h | ≤ 11.111 l/s ≤ 40 m3/h | ≤ 24.444 l/s ≤ 88 m3/h | ≤ 24.444 l/s ≤ 88 m3/h | ≤ 177.778 l/s ≤ 640 m3/h | ≤ 183.333 l/s ≤ 660 m3/h | ≤ 191.667 l/s ≤ 690 m3/h |
| Prevalenza H | ≤ 108 m | ≤ 145 m | ≤160 m | ≤ 55 m | ≤55 m | ≤ 125 m | ≤ 55 m | ≤ 108 m | ≤ 134 m | ≤ 134 m | ≤ 154 m | ≤134 m | ≤ 154m |
| Numero di pompe | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-6 | 2-6 |
| Potenza del motore | 0.55 - 2,2 kW | 0.55 - 30 kW | 0.55 - 37kW | 0.55 - 1.5 kW | 0.55 - 1.5kW | 0.55 - 2.2kW | 0.55 - 7.5 kW | 0.55 - 2.2 kW | 0.55 - 4 kW | 0.55 - 7.5 kW | 0.55 - 22 kW | 0.55 - 7.5kW | 0.55 - 30 kW |
| Classe motore IEC 60034 | IE3 | IE5 <18.5kW >IE4 | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 | IE5 | IE3 | IE3 | IE5 | IE3 | IE3 | IE5<=18.5kW>IE4 |
| Display | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Capacità di comunicazione tramite sistema bus | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Regolazione tramite convertitore di frequenza per ogni pompa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Controllo tramite pressione di accensione e arresto | x | x | x | ||||||||||
| Condizioni di affllusso | M,F | M,F,L | M,F | M,F | M,F | M,F,L | M,F,L |
Legenda: FU= frequenza converter, M= collegamento diretto, F = Serbatoio di raccolta funzionamento sotto battente, L = Funzionamento in aspirazione senza valvola di ritegno a farfalla
DeltaBasic MVP | DeltaPrimo F | DeltaPrimo SVP | DeltaMacro F | DeltaMacro VC | DeltaMacro SVP | |
| Portata Q | ≤ 11.111 l/s ≤ 40 m3/h | ≤ 24.444 l/s ≤ 88 m3/h | ≤ 24.444 l/s ≤ 88 m3/h | ≤ 177.778 l/s ≤ 640 m3/h | ≤ 183.333 l/s ≤ 660 m3/h | ≤ 191.667 l/s ≤ 690 m3/h |
| Prevalenza H | ≤ 108 m | ≤ 134 m | ≤ 134 m |