
People. Passion. Performance.
Ce sont ces trois facteurs de réussite qui font de KSB l'entreprise qu'elle est aujourd'hui.
| Calcul de l'index d'égalité professionnelle femmes-hommes 2022 (données 2021) | |
| Points obtenus | |
| 1- Ecart de rémunération | 38 |
| 2- Ecarts d'augmentations individuelles | 20 |
| 3- Ecarts de promotions | 10 |
| 4- Pourcentage de salariés augmentés dans l'année suivant le retour d'un congé maternité | 15 |
| 5- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 |
| INDEX 2021 (sur 100 points) | 83 |


