Auswahl Land, Region und Sprache
Europa
- Belgien
- Dänemark
- Deutschland
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Großbritannien
- Italien
- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Niederlande
- Norwegen
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Slowakische Republik
- Slowenien
- Spanien
- Tschechische Republik
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- Weißrussland
- Österreich

Hauptanwendungen
- Entsorgung von Abwasser unterhalb der Rückstauebene
- Abwasserwirtschaft
- Einzelanlage US (40 Liter) / U (60 Liter) / U (100 Liter):
- Anlage für Einfamilienhaus
Technische Daten
- Maximale Fördermenge36 m³/h
- Maximale Förderhöhe25 m
- Maximal zulässige Medientemperatur40 °C
Materialnummernliste – MiniCompacta
29 ProdukteMaterialnummer | Preis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI-COMPACTA U1.060 D | KSB miniCompacta [B] | U60 | 1ST | Nein | 60l | 40mm | 400V | 50Hz | Dreiphasen-Wechselstrom | A | 45 kg | 29131500 | Wird geladen… | |
MINI-COMPACTA U1.060 D/C | KSB miniCompacta [B] | U60 | 1ST | Nein | 60l | 40mm | 400V | 50Hz | Dreiphasen-Wechselstrom | C | 45 kg | 29131512 | Wird geladen… | |
MINI-COMPACTA U1.060 E | KSB miniCompacta [B] | U60 | 1ST | Nein | 60l | 40mm | 230V | 50Hz | Einphasen-Wechselstrom | A | 45 kg | 29131501 | Wird geladen… | |
MINI-COMPACTA U1.060 E/C | KSB miniCompacta [B] | U60 | 1ST | Nein | 60l | 40mm | 230V | 50Hz | Einphasen-Wechselstrom | C | 45 kg | 29131513 | Wird geladen… | |
MINI-COMPACTA U1.100 D | KSB miniCompacta [B] | U100 | 1ST | Nein | 100l | 40mm | 400V | 50Hz | Dreiphasen-Wechselstrom | A | 54 kg | 29131504 | Wird geladen… |
Vorteile
- Sicherer und zuverlässiger Betrieb durch Steuerung (LevelControl Basic 1 / LevelControl Basic 2)
- Leichte Anpassung an komplizierteste bauliche Gegebenheiten durch Zulaufanschlüsse für diverse Positionierungen und Durchmesser
- Effektive Raumnutzung durch optimales Volumen/Flächenverhältnis des Sammelbehälters
Zertifizierungen
- Europa
Technische Daten
- VerbindungsartRohr-/Schlauchanschluß
- Antriebskonzeptmit E-Antrieb
- Maximale Fördermenge36 m³/h
- Minimale Fördermenge0.1 m³/h
- Maximale Förderhöhe25 m
- Minimale Förderhöhe1 m
- Netzfrequenz50 Hz
- Netzspannung230 V
- Ansaugverhaltennormalsaugend
- Maximal zulässige Medientemperatur40 °C
- Minimal zulässige Medientemperatur0 °C
Kennlinien
Schnittzeichnungen
Dokumente
- Chinesisch (vereinfacht)
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- Kroatisch
- Niederländisch
- Norwegisch
- Polnisch
- Portugiesisch (Brasilien)
- Rumänisch
- Russisch
- Schwedisch
- Slowakisch
- Slowenisch
- Spanisch
- Tschechisch
- Türkisch
- Ungarisch
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
mini-Compacta (2317.548_DE) | RTF | 0.03 | 4.5.2022 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
MiniCompacta (2317.54_DE) | 6.48 | 6.4.2023 | |
MiniCompacta 60 Hz (2317.56_DE) | 4.55 | 4.4.2023 | |
Zubehör Compacta / MiniCompacta (2317.57_DE) | 2.71 | 24.3.2023 | |
Austauschliste Entwässerung/Wasserversorgung (0548.91_DE) | 3.21 | 8.2.2023 | |
mini-Compacta - Great Britain (2317.542_EN) | 6.48 | 20.4.2023 | |
Angebot Herstellergarantie mini-Compacta (2317.8002_001) | 0.03 | 18.10.2021 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
mini-Compacta (2317.886_DE) | 13.52 | 23.8.2022 | |
Alarmschaltgerät AS 0, AS 2, AS 4 (2317.8234_DE) | 0.1 | 14.1.2023 | |
AS5 (2317.8233_DE) | 1.43 | 28.4.2022 | |
Betriebsanleitung Wasserdetektor AS1 (2317.8239_001) | 0.76 | 4.5.2022 | |
PVC-Absperrschieber (2317.883_XX) | 0.14 | 4.5.2022 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
VDI 3805 Datensatz Pumpen (Blatt 4) (1070.9230_XX) | ZIP | 8.4 | 26.5.2023 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
Leistungserklärung miniCompacta S (2317.8582-1_DE) | 0.13 | 10.12.2021 | |
Leistungserklärung miniCompacta (2317.8581-1_DE) | 0.23 | 10.12.2021 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
Produkt-2-Seiter mini-Compacta (2317.021_DE) | 0.77 | 21.2.2023 | |
Produktbroschüre mini-Compacta US1.40 (2317.027_DE) | 0.5 | 4.5.2022 | |
Produkt-2-Seiter MiniCompacta 1.40 (2317.028_DE) | 0.78 | 21.2.2023 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
Austausch der Steuerung LevelControl Basic 2 (2317.8003_DE) | 0.69 | 4.5.2022 |
- Artikel 1
- Artikel 1
- Artikel 2
- Artikel 3