Auswahl Land, Region und Sprache
Europa
- Belgien
- Dänemark
- Deutschland
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Großbritannien
- Italien
- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Niederlande
- Norwegen
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Slowakische Republik
- Slowenien
- Spanien
- Tschechische Republik
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- Weißrussland
- Österreich

Hauptanwendungen
- Beregnungsanlagen
- Bewässerungsanlagen
- Brauchwasseranlagen
- Hauswasserversorgung
Technische Daten
- Maximale Fördermenge20 m³/h
- Maximale Förderhöhe57 m
- Maximal zulässiger Betriebsdruck10 bar
- Maximal zulässige Medientemperatur40 °C
Materialnummernliste – DeltaCompact
24 ProdukteMaterialnummer | Preis | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDC MVP1-C02/020F5A100/300 | KSB Delta Compact [B] | Drehzahlregelung einer Pumpe | 1ST | 2 | 2ST | G 1 1/4 (DN32) | G 1 (DN25) | 12.3m | 2m³/h | 0.37kW | Einphasen-Wechselstrom | 230V | 26,569 kg | 48281225 | Wird geladen… | |
KDC MVP1-C02/040F5A100/300 | KSB Delta Compact [B] | Drehzahlregelung einer Pumpe | 1ST | 2 | 4ST | G 1 1/4 (DN32) | G 1 (DN25) | 24.5m | 2m³/h | 0.37kW | Einphasen-Wechselstrom | 230V | 27,095 kg | 48281226 | Wird geladen… | |
KDC MVP1-C02/060F5A100/300 | KSB Delta Compact [B] | Drehzahlregelung einer Pumpe | 1ST | 2 | 6ST | G 1 1/4 (DN32) | G 1 (DN25) | 36.8m | 2m³/h | 0.55kW | Einphasen-Wechselstrom | 230V | 28,709 kg | 48278697 | Wird geladen… | |
KDC MVP1-C02/060M5A101/300 | KSB Delta Compact [B] | Drehzahlregelung einer Pumpe | 1ST | 2 | 6ST | G 1 1/4 (DN32) | G 1 (DN25) | 36.8m | 2m³/h | 0.55kW | Einphasen-Wechselstrom | 230V | 28,898 kg | 48281231 | Wird geladen… | |
KDC MVP1-C04/020F5A100/300 | KSB Delta Compact [B] | Drehzahlregelung einer Pumpe | 1ST | 4 | 2ST | G 1 1/4 (DN32) | G 1 (DN25) | 13.5m | 4m³/h | 0.37kW | Einphasen-Wechselstrom | 230V | 26,583 kg | 48281227 | Wird geladen… |
Vorteile
- Einfache Inbetriebnahme durch Plug-and-Play-Lösung
- Platzsparend durch sehr kompakte Bauweise
- Energieeffiziente Fahrweise und konstanter Druck durch Drehzahlregelung aller Pumpen
Zertifizierungen
- Französische TrinkwasserzulassungFrankreich
- Englische TrinkwasserzulassungVereinigtes Königreich
- Deutsche TrinkwasserzulassungDeutschland
Technische Daten
- VerbindungsartAußengewindeanschluss
- Antriebskonzeptmit E-Antrieb
- Maximale Fördermenge20 m³/h
- Minimale Fördermenge0.2 m³/h
- Maximale Förderhöhe57 m
- Minimale Förderhöhe0.1 m
- Funktion integr.Softw.Regelg.Regelung
- Netzfrequenz50 Hz
- Netzspannung400 V
- GehäusewerkstoffGX5CRNI19-10
- NenndruckPN 10
- Maximal zulässiger Betriebsdruck10 bar
- Ansaugverhaltennormalsaugend
- Maximal zulässige Medientemperatur40 °C
- Minimal zulässige Medientemperatur0 °C
Kennlinien
Schnittzeichnungen
Dokumente
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- Niederländisch
- Polnisch
- Slowenisch
- Spanisch
- Tschechisch
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
DeltaSolo Compact MVP (1983.551_DE) | RTF | 0.1 | 22.9.2022 |
DeltaBasic Compact MVP (1983.552_DE) | RTF | 0.09 | 22.9.2022 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
DeltaSolo/Basic Compact MVP (1983.541_DE) | 4.76 | 30.7.2023 | |
Zubehör Druckerhöhung/Feuerlöschanlagen (1954.5_DE) | 3.45 | 9.9.2023 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
DeltaSolo Compact MVP, CE (1983.848_DE) | 4.48 | 11.4.2023 | |
DeltaBasic Compact MVP, CE (1983.849_DE) | 5.85 | 11.4.2023 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
Produkt-2-Seiter Delta Compact MVP / KSB Delta Basic Compact MVP (1978.021_DE) | 1.04 | 12.5.2023 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
Hygienezertifikat (1983.8510-1_DE) | 1.38 | 23.8.2022 |
- Artikel 1
- Artikel 2