Auswahl Land, Region und Sprache
Europa
- Belgien
- Dänemark
- Deutschland
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Großbritannien
- Italien
- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Niederlande
- Norwegen
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Slowakische Republik
- Slowenien
- Spanien
- Tschechische Republik
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- Weißrussland
- Österreich

Hauptanwendungen
- Automatische Gebäudeentwässerung und Grundstücksentwässerung unterhalb der Rückstauebene
- Einzelanlagen Box 1 U / Box 1 B:
- Automatische Entsorgung von häuslichem Schmutzwasser aus Waschmaschinen, Waschbecken, Spülen, Duschen oder Badewannen
- Entsorgung von stark verunreinigtem, faserhaltigem Wasser aus gewerblichen Einsatzbereichen, z. B. Wäschereien, Gemeinschaftswaschanlagen, Waschmaschinen und Spülmaschinen (auch Kochwaschgang)
Technische Daten
- Maximale Förderhöhe24 m
- Minimale Förderhöhe1 m
- Maximal zulässige Medientemperatur40 °C
Boxt alles durch – ohne zu stänkern.
Überall dort, wo häusliches Abwasser nicht problemlos über das freie Gefälle in die Kanalisation gelangt, sorgt die AmaDrainer-Box für Abhilfe. Zuverlässig sammelt und entsorgt sie Schmutzwasser und beugt auf diese Weise unangenehmen Gerüchen vor.
Sehen Sie in unserem Produktvideo, wie die Schmutzwasserhebeanlage in Über- und Unterfluraufstellung eingesetzt werden kann.
Materialnummernliste – AmaDrainer Box/AmaDrainer Box Mini
22 ProdukteMaterialnummer | Preis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMA-DRAINER-BOX 1 B 405/35 | 1 B 405/35 | 1ST | Überflur | A | 70l | Einphasen-Wechselstrom | 230V | 50Hz | 23,9 kg | 29131766 | Wird geladen… | |
AMA-DRAINER-BOX 1 U 405/35 | 1 U 405/35 | 1ST | Unterflur | A | 70l | Einphasen-Wechselstrom | 230V | 50Hz | 30,9 kg | 29131757 | Wird geladen… | |
AMA-DRAINER-BOX 1.1 B 301 | 1 B 301 | 1ST | Überflur | A | 70l | Einphasen-Wechselstrom | 230V | 50Hz | 13,3 kg | 29135149 | Wird geladen… | |
AMA-DRAINER-BOX 1.1 B 303 | 1 B 303 | 1ST | Überflur | A | 70l | Einphasen-Wechselstrom | 230V | 50Hz | 14,5 kg | 29135151 | Wird geladen… | |
AMA-DRAINER-BOX 1.1 B 322 | 1 B 322 | 1ST | Überflur | A | 70l | Einphasen-Wechselstrom | 230V | 50Hz | 14,5 kg | 29135153 | Wird geladen… |
Vorteile
- Betriebssichere Einzelanlage und Doppelanlage als Unterfluraufstellung oder Überfluraufstellung für alle Pumpen der Baureihe Ama-Drainer, die alle möglichen Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsmöglichkeiten abdeckt.
- Unterflurbox U:
- In die Abdeckplatte integrierter Bodenablauf mit Siphon
Zertifizierungen
- Europa
Technische Daten
- VerbindungsartRohr-/Schlauchanschluß
- Antriebskonzeptmit E-Antrieb
- Maximale Fördermenge46 m³/h
- Minimale Fördermenge0.1 m³/h
- Maximale Förderhöhe24 m
- Minimale Förderhöhe1 m
- Netzfrequenz50 Hz
- Netzspannung230 V,
400 V - Ansaugverhaltennormalsaugend
- Maximal zulässige Medientemperatur40 °C
- Minimal zulässige Medientemperatur0 °C
Kennlinien
Schnittzeichnungen
Dokumente
- Deutsch
- Dänisch
- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- Niederländisch
- Norwegisch
- Polnisch
- Portugiesisch (Brasilien)
- Rumänisch
- Russisch
- Schwedisch
- Spanisch
- Tschechisch
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
AmaDrainer-Box Mini (2336.522_DE) | RTF | 0.02 | 28.4.2022 |
AmaDrainer-Box (2336.521_DE) | RTF | 0.03 | 28.4.2022 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
AmaDrainer Box (2336.51_DE) | 3.04 | 20.1.2023 | |
AmaDrainer Box Mini (2336.52_DE) | 1.61 | 21.1.2023 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
Alarmkontaktgeber M 1 (K) (2315.813_DE) | 3.74 | 23.8.2022 | |
AmaDrainer-Box Mini (2336.83_DE) | 4.43 | 10.12.2021 | |
AmaDrainer-Box, CE (2336.81_DE) | 11.58 | 16.12.2022 | |
Alarmschaltgerät AS 0, AS 2, AS 4 (2317.8234_DE) | 0.1 | 14.1.2023 | |
AS5 (2317.8233_DE) | 1.43 | 28.4.2022 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
Leistungserklärung Ama-Drainer-Box (2336.8581-1_DE) | 0.23 | 28.4.2022 | |
Leistungserklärung Ama-Drainer-Box Mini (2336.8582-1_DE) | 0.13 | 28.4.2022 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
Produkt-2-Seiter Ama-Drainer-Box Mini (2336.021_DE) | 0.95 | 23.8.2022 | |
Produkt-2-Seiter Ama-Drainer-Box (2331.0212_DE) | 1.28 | 28.4.2022 |
Titel | Format | Größe | Letzte Änderung |
---|---|---|---|
AmaDrainer-Box Mini: Austausch Pumpe (2336.830_DE) | 4.91 | 28.4.2022 |
- Artikel 1