Fünfjahresübersicht
Der Konzern auf einen Blick
| Geschäftsverlauf und Ergebnisse | ||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| Auftragseingang | Mio. € | 3.203,1 | 3.114,0 | 2.959,5 | 2.862,1 | 2.411,7 |
| Umsatz | Mio. € | 3.034,7 | 2.965,2 | 2.819,0 | 2.573,4 | 2.343,6 |
| Auftragsbestand | Mio. € | 1.730,3 | 1.650,1 | 1.548,1 | 1.497,8 | 1.366,2 |
| Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) | Mio. € | 348,4 | 341,6 | 312,0 | 259,5 | 222,1 |
| Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) |
Mio. € | 252,1 | 244,2 | 223,9 | 169,1 | 141,2 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | Mio. € | 241,1 | 231,2 | 209,0 | 160,7 | 139,9 |
| Ergebnis nach Ertragsteuern (EAT) | Mio. € | 166,4 | 146,8 | 176,6 | 127,3 | 110,3 |
|
Free Cashflow (Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten + Cashflow aus Investitionstätigkeiten) |
Mio. € | 61,0 | 114,9 | 176,8 | –86,9 | 87,5 |
| Bilanz | ||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| Bilanzsumme | Mio. € | 2.883,3 | 2.867,9 | 2.669,8 | 2.478,9 | 2.314,4 |
| Investitionen | Mio. € | 181,6 | 170,3 | 135,6 | 121,6 | 103,6 |
| Abschreibungen | Mio. € | 96,4 | 97,4 | 88,1 | 90,4 | 80,9 |
| Nettofinanzposition | Mio. € | 315,4 | 371,0 | 324,9 | 225,6 | 365,6 |
| Eigenkapital (inkl. nicht beherrschender Anteile) |
Mio. € | 1.391,2 | 1.335,4 | 1.216,9 | 1.125,6 | 869,1 |
| Eigenkapitalquote (inkl. nicht beherrschender Anteile) |
% | 48,3 | 46,6 | 45,6 | 45,4 | 37,6 |
| Rentabilität | ||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| EBT-Rendite (Umsatz in Relation zu EBT) | % | 7,9 | 7,8 | 7,4 | 6,2 | 6,0 |
| EBIT-Rendite (Umsatz in Relation zu EBIT) | % | 8,3 | 8,2 | 7,9 | 6,6 | 6,0 |
| Mitarbeiter | ||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| Anzahl der Mitarbeiter am 31.12. | 16.838 | 16.407 | 16.038 | 15.693 | 15.412 | |
| Aktie | ||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| Marktkapitalisierung am 31.12. | Mio. € | 1.684,0 | 1.095,1 | 1.092,9 | 644,3 | 727,8 |
| Gewinn je Stamm-Stückaktie (EPS) | € | 80,31 | 67,29 | 86,83 | 59,05 | 53,34 |
| Gewinn je Vorzugs-Stückaktie (EPS) | € | 80,57 | 67,55 | 87,09 | 59,31 | 53,60 |
| Dividende je Stamm-Stückaktie | € | 26,50* | 26,50 | 26,00 | 19,50 | 12,00 |
| Dividende je Vorzugs-Stückaktie | € | 26,76* | 26,76 | 26,26 | 19,76 | 12,26 |
|
* Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025. Weitere Erläuterungen können dem Konzernanhang entnommen werden. |
||||||