
凯士比渠道生态系统
欢迎来到凯士比渠道生态系统!这是一个专为渠道伙伴打造的高效协作平台,旨在助力您与凯士比携手拓展市场,共享资源,共创价值。在这里,您可以轻松获取产品信息、市场动态、销售支持及专属服务,开启合作共赢的新篇章。若您还不是我们的渠道伙伴,请访问链接注册成为游客,开启您的凯士比渠道之旅!
凯士比渠道伙伴联系方式
水-泵
| 2025授权代理商/经销商 | 2025年授权区域/客户 | 联系方式 |
| 武汉中凯泵业销售有限公司 | 防洪排涝:武汉 供水&污水:十堰、襄阳 | 13886021955 |
| 杭州康诺水务有限公司 | 供水&污水:嘉兴、绍兴、杭州(杭州自来水公司和杭州水务集团除外)、湖州、衢州、舟山 | 18958016789 |
| 上海渝恒实业发展有限公司 | 供水: 南通(市区除外)、扬州 供水&污水:淮安、徐州、盐城,宁波中浦集团、钱江水利丽水(丽水市供排水有限责任公司),金华控股公司(兰溪市钱江水务、永康市钱江水务) | 13817771988 |
| 上海沛润机电设备有限公司 | 供水&污水:镇江市区、句容、丹阳、张家港 供水:常州金坛区 污水:扬州 | 18817202618 |
| 安徽同凯环保科技有限公司 | 供水:阜阳、宿州、滁州、亳州 污水:淮北、合肥 | 15555160166 |
| 上海澄能新能源有限公司 | 昆山 | 13901660883 |
| 江苏乐博特机电设备工程有限公司 | 污水:南京 | 15251870199 |
| 米特流体科技(江苏)有限公司 | 供水&污水:连云港(东海水务局除外) | 13605137099 |
| 泰州欣航机电有限公司 | 供水&污水:泰州市 | 13584040288 |
| 江苏岚光能源科技有限公司 | 供水&污水:宿迁市 | 15358469702 |
| 河南欧立德电气设备有限公司 | 焦作、新乡、安阳、濮阳、商丘、三门峡、鹤壁、开封、周口、郑州(市区除外)、洛阳 | 15836156698 |
| 北京恒源信诚科技发展有限公司 | 北京、天津、长治、唐山 | 13601132765 |
| 山东赛诚机电设备有限公司 | 日照市,临沂市 | 13020539292 |
| 山东三亨智能科技有限公司 | 济南、泰安 | 18611168078 |
| 湖南吉盛泰安环保科技有限公司 | 湘潭、株洲 | 13973290999 |
| 广西文之升机械设备有限公司 | 南宁、柳州 | 15277073686 |
| 海南易胜捷工程设备有限公司 | 海南 | 13519899957 |
| 重庆捷凯机电有限公司 | 重庆水务环境控股集团有限公司、重庆中法水务投资有限公司、重庆长江水务集团有限公司; 渝中区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、大渡口区、渝北区、北碚区、巴南区、合川区、万州区; | 13996230076 |
| 云南捷得实业发展有限公司 | 业主公司:云南水务投资股份有限公司、云水建设工程有限公司; 区域:安宁市、昭通市、楚雄市、大理市、玉溪市、临沧市、保山市 | 13908877444 |
| 云南沁林机电成套设备有限公司 | 昆明市(除安宁市)、曲靖市、红河哈尼族彝族自治州、丽江市、普洱市、西双版纳傣族自治州; | 13888396796 |
| 新疆赛达凯来机电设备有限公司 | 新疆 | 13709908996 |
| 河北雄安禹同沃泽水务工程技术有限公司 | 保定、雄安 | 15261819057 |
| 宜兴市洲洋环保设备科技有限公司 | 无锡惠山区、宜兴、江阴 | 15358073809 |
| 苏州葆溧环境科技有限公司 | 污水:苏州市吴江区 | 15050377828 |
| 成都市东皓盛环保工程有限公司 | 成都环境投资集团有限公司、绵阳市,德阳市,广元市,眉山市 | 18228008448 |
| 上海昊磊国际贸易有限公司 | 安康、商洛、汉中及下辖县区 | 15691916123 |
| 陕西三洋机电科技有限公司 | 宝鸡、咸阳、渭南、铜川及下辖县区 | 13572173177 |
| 南宁杰友机电设备有限公司 | 防城港,钦州,北海 | 13878181766 |
| 广东弘大机电有限公司 | 中山,珠海、佛山 | 13923319160 |
| 广东凯通水务设备有限公司 | 汕头、潮州、揭阳、梅州、汕尾 | 13502959286 |
| 欣安(上海)机电设备有限公司广州分公司 | 清远、河源、惠州 | 18026223934 |
| 广州市博锐特机电设备有限公司 | 番禺区、增城区、南沙区、花都区 | 13600003973 |
| 青岛舜发环境工程有限公司 | 青岛水务集团 | 13061452209 |
| 智水一派科技股份有限公司 | 宣城 | 18196563581 |
| 厦门德泵机电有限公司 | 厦门(一体化泵站及排涝泵站) | 13850000384 |
| 内蒙古陟途能源科技有限公司 | 呼和浩特市、托克托县、清水河县、和林格尔县、武川县、土默特左旗 | 13404849696 |
| 鄂尔多斯市启银商贸有限公司 | 鄂尔多斯 | 13484485129 |
| 山西信义盛达成套设备有限公司 | 大同(清水)、太原(清水) | 13111006119 |
| Apeiro LLC | 蒙古 | 18512121952 |
| 北京达森特科技有限公司 | 廊坊、张家口 | 13811598623 |
| 吉林省弛泉流体科技有限公司 | 长春 | 13943063379 |
| 吉林诺亚德环保科技有限公司 | 吉林、白山、延吉、白城 | 17743412933 |
| 宁夏晋弘同创科技有限公司 | 银川、吴忠、中卫、固原、石嘴山 | 13323596670 |
| 福建申福榕水水务设备有限公司 | 福州(污水),宁德 | 15059119797 |
| 陕西新金川物资有限公司 | 陕西省各大灌区,西安,咸阳 | 15829238860 |
| 漳州隆玖机电设备有限公司 | 漳州 | 13788813082 |
| 武汉安控机电工程设备有限公司 | 黄石 | 18971391985 |
| 威海热土环保科技有限公司 | 威海、烟台 | 18263101088 |
| 南京令琅机电商贸有限公司 | 常州市区、武进区 | 18222666172 |
| 安徽中洌环保科技有限公司 | 安庆 | 16655612888 |
| 山西源和水生态科技有限公司 | 吕梁、临汾、运城、晋城、大同、太原 | 15536905086 |
| 四川清源宜沣环境科技有限公司 | 西昌、攀枝花、宜宾 、南充、内江、自贡、乐山、泸州、雅安 | 19980525616 |
| 福建中普电子科技有限公司 | 福州、厦门,福州水务集团有限公司,厦门市政开发代建有限公司 | 13959118932 |
| 兰州诚骏机电设备有限公司 | 甘肃省、青海省 | 13644117171 |
| 贵州邦信智慧科技有限公司 | 贵州省水利投资(集团)有限责任公司(仅限贵州省境内) | 19985901008 |
| 绿变科技(辽宁)有限公司 | 大连 | 13909863362 |
水-阀门
| 代理商/经销商 | 2025年授权区域 | 2025年授权客户 | 联系方式 |
| 杭州康诺水务有限公司 | 浙江省 | 市政水/污水、管网 | 18958016789 |
| 四川睿纳洁环境工程有限公司 | 四川省绵阳市 | 市政水/污水、管网、工业水处理 | 18828070799 |
| 重庆三权阀门有限公司 | 重庆市 | 市政水/污水、管网、工业水处理 | 13658286963、 023-67905822 |
| 南京令琅机电商贸有限公司 | 南京水务集团有限公司、如东水务集团有限公司 | 市政水/污水、管网、泵站、工业水处理 | 18222666172 |
通用工业-泵
| 2025授权代理商/经销商 | 2025年授权区域/客户 | 联系方式 |
| 武汉斯派特流体控制有限公司 | 许继集团,武汉、宜昌 | 13886021955 |
| 杭州凯洛特机电设备有限公司 | 杭州汽轮辅机厂、桐昆集团,杭州 、湖州、衢州 | 15168339686 |
| 上海均瑞机电设备有限公司 | 上海,河南 | 13917954596 |
| 北京格森特石油化工成套设备有限公司 | 北京/中国恩菲工程技术有限公司 | 13501210242 |
| 北京方和园科技有限公司 | 北京/河北省/中冶京诚工程技术有限公司、华泰永创(北京)科技股份有限公司、北京国电 富通科技发展有限责任公司 | 18910225290 |
| 本溪添宥科技有限公司 | 本溪、鞍山 | 18610481955 |
| 云南桑源科技有限公司 | 昆明、大理、楚雄、曲靖、红河 | 13888250778 |
| 南京全搜泵阀有限公司 | 南京,常州逸风环境科技有限公司 | 15952012944 |
| 南京天中机械设备有限公司 | 南京, 杭州永创智能设备股份有限公司 | 13851493747 |
| 上海硕翼机电设备有限公司 | 江苏、江西、湖北、山东、北京、天津、河北、上海、辽宁,陕西,新疆 | 13052005183 |
| 上海铨宏热能设备工程有限公 司 | 浙江、安徽、湖南、黑龙江、吉林 | 15901174670 |
| 德翼泵机(上海)有限公司 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司中; 集安瑞醇科技股份有限公司 ;颇尔(中国)有限公司; 合肥中辰轻工机械有限公司 苏州、上海 | 13918205754 |
| 武汉卡雅特技术服务有限公司 | 武汉 | 18720818964 |
| 上海甫越机电工程有限公司 | 双良集团,河南平高电气股份有限公司,福士德锅炉有限公司,上海 | 17701726644 |
| 北京凯泽通科技有限公司 | 北京、天津 | 13910634383 |
| 大连双金机械有限公司 | 大连 | 13052796772 |
| 天津欣德浦科技有限公司 | 天津 | 13110068009 |
| 郑州海升机电设备有限公司 | 郑州、安阳 | 13603994981 |
| 广州铭阳机电设备有限公司 | 汕头、广州、深圳、江门、佛山、东莞、珠海、中山、惠州 | 13824412046 |
| 东莞 市川田贸易有限公司 | 广东、福建、长沙、广西 | 13926845196 |
| 南京麦研机电有限公司 | 南通/启东中远,振华,海星,吉宝,大津, 三福, 鼎衡, 金陵,镇江船厂,芜湖船厂 脱硫/脱碳: 普益,佩森,蓝魂,威海中远,汇舸,711,电建,迈领,中太,合益,南通远洋 | 1377 6652 539 |
| 上海拓蓝环保科技有限公司 | 上海,苏州 | 13585661533 |
| 长沙兴泽机电科技有限公司 | 长沙、湘潭、株洲 | 13407311599 |
| 上海朋程贸易有限公司 | 上海 | 13651861138 |
| 上海迈绿环保设备有限公司 | 沃威沃水技术(中国)有限公司 | 18918964299 |
| 山东中垠能源科技有限公司 | 济南、滨州、聊城、德州 | 15964021194 |
| 大连斯维尔流体设备有限公司 | 大连 | 13261902690 |
| 广州捷渥克科技有限公司 | 广船国际,黄埔文冲,江门航通 | 13925158761 |
| 南京领度环保科技有限公司 | 宜兴 江阴 | 13382265598 |
| 沈阳凯耐科技有限公司 | 沈阳,哈尔滨 | 18842528988 |
| 浙江甬迪能源科技有限公司 | 宁波,浙江省能源集团有限公司 | 18968245860 |
| 青岛昇睿华机械设备有限公司 | 青岛、日照、临沂 | 18660261386 |
| 山东卓士流体控制设备有限公司 | 济南、济宁、枣庄 | 13188876462 |
| 合肥凯士博工程设备销售有限公司 | 合肥、滁州 | 15855120197 |
| 上海舍众实业有限公司 | 常州,苏州 | 18739460147 |
| 上海云翼嘉机电科技有限公司 | 上海,上海泓诚鑫机械电气制造有限公司,江苏源普控制设备有限公司,江苏唐电工程设计有限公司 | 13918006197 |
| 漳州恒亚机电设备有限公司 | 厦门、福州、泉州、漳州、莆田、三明、南平、龙岩、宁德 | 18965169806 |
| 湖南长沙绿泉实业有限公司 | 湖南省 | 15274962685 |
| 广州良禹环保科技有限公司 | 广州、深圳、东莞、佛山 | 13926428877 |
| 广州润泽电子科技有限公司 | 广州、佛山、珠海、江门、阳江、茂名、湛江、清远、广西省 | 13570296016 |
| 广州加嘉技术有限公司 | 广州、深圳、佛山、珠海、惠州 | 13924121722 |
| 杭州汇朋机电有限公司 | 养生堂有限公司 | 15355401320 |
通用工业-阀门
| 代理商/经销商 | 2025年授权区域 | 2025年授权客户 | 联系方式 |
| 宁波艾夏机电有限公司 | 中国区 | SISTO隔膜阀 | 18758413121、 13736186366、 0574-86906068 |
| 上海铨宏热能设备工程有限公司 | 全国 | 导热油、OEM、汽车 | 黄庆辉 15901174670 |
| 安徽德尔曼机电设备有限公司 | 安徽省 | 安徽铜陵有色集团及其下属企业 | 13605626556 |
| 南京天中机械设备有限公司 | 江苏省、上海市 | 汽车、楼宇 | 13851493747 |
| 上海贞皓自动化科技有限公司 | 无锡、南通、上海、绍兴、河南 | 汽车过滤、钢铁润滑系统 | 杨正好 13818281648 |
| 上海硕翼机电设备有限公司 | 上海、河南、北京、江苏、湖北、辽宁、吉林、河北、广东 | 导热油、汽车涂装、OEM配套、化纤 | 13052005183 13916361526 吴学娇 13651630565 |
| 深圳市宏业节能设备有限公司 | 广东省 | 楼宇、数据中心、电子厂房 | 13714708275 |
| 德翼泵机(上海)有限公司 | 上海、浙江、江苏、安徽、山东 | 食品饮料、电子、汽车涂装 | 13918205754 |
| 本溪添宥科技有限公司 | 辽宁省 | 辽宁省鞍山钢铁集团有限公司,辽宁省本钢集团有限公司 | 18610481955 |
| 重庆登福机械设备 有限公司 | 四川、重庆 | 具体见协议 | 13996211137 |
楼宇-泵
| 2025授权代理商/经销商 | 2025年授权区域/客户 | 联系方式 |
| 济南利思金商贸有限公司 | 济南,烟台 | 13864067555 |
| 浙江利恩科技有限公司 | 杭州、温州、嘉兴,绍兴、中建三局一分公司 | 18768139999 |
| 上海井骋机电有限公司 | 全国 仅限家装行业 | 18916657570 |
| 厦门唐艺进出口贸易有限公司 | 厦门、泉州、福州、漳州 | 13860121817 |
| 深圳市宏业节能设备有限公司 | 东莞、深圳、惠州 | 13714708275 |
| 广州域峰机电设备发展有限公司 | 广州、佛山 | 13928955322 |
| 兰州瑞马机电设备有限公司 | 天水、平凉、白银、临夏、甘南、酒泉、嘉峪关 | 13893434857 |
| 重庆市拓富科技有限公司 | 重庆、昆明、贵阳 | 13883874979 |
| 陕西仁宝机电工程有限公司 | 西安,咸阳,延安 | 18629001276 |
| 内蒙古裕臻和能源发展有限公司 | 呼和浩特,包头,鄂尔多斯,呼伦贝尔,通 辽 | 13674750660 |
| 成都捷翔达科技有限公司 | 成都、绵阳、眉山、南充、宜宾 | 13438891741 |
| 南京苏欧机电设备有限公司 | 南京 | 13905174533 |
| 上海濡沾科技有限公司 | 上海 | 15900720704 |
| 厦门卓为环境科技有限公司 | 厦门、泉州、福州、漳州 | 18106950195 |
| 珠海桥水机电设备工程有限公司 | 珠海、中山、湛江 | 13719789005 |
| 江苏翌晨工业自动化设备有限公司 | 南京、无锡 | 13952017325 |
| 安徽凯士博机电设备有限公司 | 合肥、蚌埠、滁州、安庆 | 13721104193 |
| 河南卡麦能源科技有限公司 | 郑州 | 18603822086 |
| 上海青河环保工程有限公司 | 上海 | 13817789558 |
| 黑龙江诺森机电设备有限公司 | 哈尔滨、牡丹江、大庆 | 18745048709 |
| 成都华泰茂源科技有限公司 | 成都 | 17780710939 |
| 健远智连(济南)流体设备有限公司 | 山东、中国金茂(集团)股份有限公司 | 18510829621 |
楼宇-阀门
| 代理商/经销商 | 2025年授权区域 | 2025年授权客户 | 联系方式 |
| 南京天中机械设备有限公司 | 江苏省 | 汽车、楼宇 | 13851493747 |
能源-泵
| 2025授权代理商/经销商 | 2025年授权区域/客户 | 联系方式 |
| 上海能翼泵机有限公司 | 杭州锅炉集团股份有限公司,东方菱日锅炉有限公司,无锡华光锅炉股份有限公司,中国光大国际有限公司,浙江伟明环保股份有限公司,上海康恒环境股份有限公司,广东瀚蓝环保工程技术有限公司,江苏天楹环保能源成套设备有限公司 | 13901660883 |
| 哈尔滨电气动力科贸有限公司 | 哈电集团 | 13945000054 |
| 成都凯士特流体设备有限公司 | 重庆三峰环境产业集团有限公司 | 13980609771 |
能源-阀门
| 代理商/经销商 | 2025年授权区域 | 2025年授权客户 | 联系方式 |
| 美国汉科新技术有限公司 | 四川省成都市 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 15196650805、 13547805999 |
| 诸暨三禾机械设备有限公司 | 浙江省 | 西子清洁能源装备制造股份有限公司、浙江华西铂瑞重工有限公司、浙江特富发展有限股份公司 | 18257536396 |
| 珠海弘润实业有限公司 | 广东省 | 中海油珠海天然气发电有限公司、中海油深圳电力有限公司、中山嘉明电力有限公司、深圳市广前电力有限公司、东莞市中堂燃气热电厂的替换及备件业务 | 13600362566 |
石化|化工-泵
| 2025授权代理商/经销商 | 2025年授权区域/客户 | 联系方式 |
| 上海鳞翼机电科技发展有限公司 | PTA, PET, 江苏、浙江、福建、山东、广东、海南、辽宁、北京 | 13916361526 |
| 四川博瀚泰科技有限公司 | 多晶硅行业 四川、内蒙古、云南、新疆 | 13908347153 |
| 上海高德机械有限公司 | 远东联石化(扬州)有限公司;长兴材料工业(广东)有限公司;马来德山化学有限公司;珠海联成化学工业有限公司;宁波英力士化学有限公司;惠州忠信实业有限公司;镇江奇美化学工业有限公司 | 13706845014 |
| 上海达辉机械有限公司 | 爱克太尔新材料(南京)有限公司;双盾环境科技有限公司;奥克化学(江苏)有限公司;江苏扬农锦湖化工有限公司;奎克好富顿材料科技(苏州)有限公司;孚宝港务(上海)有限公司;罗姆化学(上海)有限公司;3M(中国)有限公司; 森松江苏重工有限公司 | 13916374092 |
| 上海普锐德流体控制有限公司 | 诺力昂化学品(中国)有限公司,中石化英力士苯领高新材料(宁波)有限公司,江苏苏美达新材料科技发展有限公司,瓦克化学(中国)有限公司及其所属公司的相关领域,凯米拉化学品(南京)有限公司,阿朗新科高性能弹性体(常州)有限公司,雅保管理(上海)有限公司及其所属公司的相关领域,天赐材料及其所属公司的项目领域 | 13122315888 |
| 宁波嘉迈机械科技有限公司 | 浙江巨化股份有限公司(仅新建和扩建项目) --浙江衢化氟化学有限公司 --浙江创氟高科新材料有限公司 --浙江巨化股份有限公司有机氟厂 --浙江衢州联州制冷剂有限公司 --浙江巨化联州制冷科技有限公司 --浙江衢州氟新化工有限公司 --浙江兰溪巨化氟化学有限公司 --浙江巨圣氟化学有限公司 --浙江衢州鑫巨氟材料有限公司 --浙江巨化股份有限公司氟聚厂 --浙江巨化股份有限公司电化厂 --珠江衢州巨塑化工有限公司 --衢州巨化锦纶有限责任公司 --宁波巨化化工科技有限公司 --浙江晋巨化工有限公司 --浙江巨化股份有限公司硫酸厂 --浙江检安石化工程有限公司 --浙江巨邦高新技术有限公司 --浙江巨化化工材料有限公司 --浙江巨宏新材料有限公司 | 13840892725 |
| 青岛博纳德机械科技有限公司 | 山东鸿丰化学有限公司、山东京博控股集团有限公司、山东亿科化学有限公司 | 18763183753 |
| 天津市柯普特机电设备工程有限公司 | 唐山旭阳化工有限公司、中国石化股份有限公司燕山分公司、天津渤海化工集团有限责任公司、中沙(天津)石化有限公司 | 15320015689 |
| 云南鲸晟科技有限公司 | 云天化股份有限公司、云南天安化工有限公司、云南大为制氨有限公司、云南解化清洁能源开发有限公司(含云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司)、云南曲煤焦化实业发展有限公司、中国石化长城能源化工(贵州)有限公司 | 13888463784 |
| 陕西舜唐透平机械有限公司 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司;陕西榆能精细化工材料有限公司 | 18991219821 |
| 武汉亿力化工设备技术有限公司 | 中国五环工程有限公司 | 13971245792 |
| 内蒙古硕达智水生态科技有限公司 | 内蒙古 | 15248119913 |
| 瑞伊诺流体技术(北京)有限公司 | 蓝海新材料(通州湾)有限责任公司高端聚烯烃新材料项目公用工程用泵;中国石油兰州石油化工有限公司120吨/年乙烯项目公用工程用泵;中国石油大连石化公司大连炼化一体化项目(西中岛)公用工程用泵;福建液化天然气公司福建LNG接收站项目储运工程公用工程用泵;国能新疆煤制气有限公司20亿立方米/年煤制天然气项目公用工程用泵 | 13914039381 |
| 广州市沪连屏蔽设备有限公司 | 广东省:广州、深圳、珠海、汕头、佛山、江门、湛江、茂名、惠州、东莞、中山、揭阳 广西省:南宁、梧州、钦州、防城港、北海、柳州 | 13826099590 |
| 山东创享智能科技有限公司 | 中石化齐鲁石化(乙烯升级项目公用工程);中石化齐鲁石化 (鲁炼公用工程);中石化茂名石化(公用工程);中石化洛阳石化 | 13376407353 |
卓越服务-泵
| 代理商/经销商 | 联系方式 | 授权方 |
| 上海丰绅泵业有限公司 | 13651643457 | 上海凯士比 |
| 杭州凯洛特机电设备有限公司 | 15901810808 | 上海凯士比 |
| 上海元弘机电设备有 限公司 | 18101812016 | 上海凯士比 |
| 杭州康诺水务有限公司 | 18958016789 | 上海凯士比 |
| 上海均瑞机电设备有限公司 | 13917954596 | 上海凯士比 |
| 安徽诚亿科技发展有限公司 | 13909697075 | 上海凯士比 |
| 上海能翼泵机有限公司 | 13901660883 | 上海凯士比 |
| 上海渝恒实业发展有限公司 | 13817771988 | 上海凯士比 |
| 上海已太流体机械工程有限公司 | 13801845484 | 上海凯士比 |
| 安徽德尔曼机电设备有限公司 | 13605626556 | 上海凯士比 |
| 上海库统泵有限公司 | 13764301107 | 上海凯士比 |
| 上海鳞翼机电科技发展有限公司 | 13916361526 | 上海凯士比 |
| 武汉中凯泵业销售有限公司 | 13886021955 | 上海凯士比 |
| 江苏东程新乐机电设备有限公司 | 15896196666 | 上海凯士比 |
| 皓凰流体科技(上海)有限公司 | 18601756278 | 上海凯士比 |
| 上海沛润机电设备有限公司 | 18817202618 | 上海凯士比 |
| 广东光辉机电设备工程有限公司 | 15338381291 | 上海凯士比 |
| 广州益邦能源科技有限公司 | 13824461195 | 上海凯士比 |
| 深圳市安瑞昕电力科技有限公司 | 13902903609 | 上海凯士比 |
| 厦门沪凯泵业有限公司 | 18650126681 | 上海凯士比 |
| 深圳市骏徽科技有限公司 | 18244844444 | 上海凯士比 |
| 广州鹏翼机械设备有限公司 | 18344283363 | 上海凯士比 |
| 广州御程机械设备有限公司 | 13602454187 | 上海凯士比 |
| 广州默驰机械设备有限公司 | 18922340171 | 上海凯士比 |
| 广州畅思能源设备有限公司 | 17878990022 | 上海凯士比 |
| 上海於斯实业有限公司 | 13901882526 | 上海凯士比 |
| 成都凯士特流体设备有限公司 | 13980609771 | 上海凯士比 |
| 深圳浦米科技有限公司 | 13902231289 | 上海凯士比 |
| 泰州欣航机电有限公司 | 13584040288 | 上海凯士比 |
| 福建中普电子科技有限公司 | 18950449991 | 上海凯士比 |
| 海南易胜捷工程设备有限公司 | 13876691825 | 上海凯士比 |
| 北京凯福曼科技发展有限公司 | 13513144121 | 上海凯士比 |
| 东莞新继洲工业技术有限公司 | 13822256225 | 上海凯士比 |
| 福州钜腾贸易有限公司 | 18650383299 | 上海凯士比 |
| 新疆赛达凯来机电设备有限公司 | 13709908996 | 上海凯士比 |
| 湖南岳泽环保有限公司 | 13974879273 | 上海凯士比 |
| 广东宝丞实业有限公司 | 18933810097 | 上海凯士比 |
| 南昌昌鸿科技有限公司 | 13970875778 | 上海凯士比 |
| 东莞市华富机电设备有限公司 | 13925801567 | 上海凯士比 |
| 深圳市环宇通电机维修有限公司 | 13715221396 | 上海凯士比 |
| 广东宝丞实业有限公司 | 18933810097 | 天津凯士比 |
| 哈尔滨正瑞翔科技有限公司 | 13936674291 | 天津凯士比 |
| 四川博瀚泰科技有限公司 | 13908347153 | 天津凯士比 |
| 上海荏科机械设备有限公司 | 13564243281 | 天津凯士比 |
| 内蒙古佰益通科技有限公司 | 13704726369 | 天津凯士比 |
| 普利拓新机械设备(宁夏)有限公司 | 15134926226 | 天津凯士比 |
| 鞍山盛维自动化设备安装有限公司 | 13942218135 | 天津凯士比 |
| 本溪添宥科技有限公司 | 18610481955 | 天津凯士比 |
| 北京方和园科技有限公司 | 13911586493 | 天津凯士比 |
| 昊伟金昆(北京)能源科技有限公司 | 13811252117 | 天津凯士比 |
| 石家庄大明科技有限公司 | 13503111169 | 天津凯士比 |
| 北京凯福曼科技发展有限公司 | 13513144121 | 天津凯士比 |
| 北京恒源信诚科技发展有限公司 | 13601132765 | 天津凯士比 |
| 上海递尔泵业有限公司 | 13901811859 | 天津凯士比 |
| 云南桑源科技有限公司 | 13888250778 | 天津凯士比 |
| 济南康鸿自动化设备有限公司 | 13573159406 | 天津凯士比 |
| 秦皇岛市华能冶金设备制造有限公司 | 13483580007 | 天津凯士比 |
| 云南凡德机电设备有限公司 | 15608893357 | 天津凯士比 |
| 重庆捷凯机电有限公司 | 13896157153 | 天津凯士比 |
| 四川兴同发科技有限公司 | 13348899185 | 天津凯士比 |
| 重庆尤克斯环保工程有限公司 | 13320330550 | 天津凯士比 |
| 成都恒达源机械设备有限公司 | 18982208509 | 天津凯士比 |
| 云南沁林机电成套设备有限公司 | 13888396796 | 天津凯士比 |
| 罗控科技(青岛)有限公司 | 18660212208 | 天津凯士比 |
| 长春市宏远机电产品有限公司 | 16643138261 | 天津凯士比 |
| 云南捷得实业发展有限公司 | 13908877444 | 天津凯士比 |
| 北京三翼利思能源科技有限公司 | 13910739534 | 天津凯士比 |
| 成都凯士特流体设备有限公司 | 13980609771 | 天津凯士比 |
| 四川清源宜沣环境科技有限公司 | 19980525616 | 天津凯士比 |
| 甘肃上泵成套设备有限公司 | 13993170526 | 天津凯士比 |
| 长春恒庆联合汽车部件有限公司 | 15943057337 | 天津凯士比 |
| 新疆赛达凯来机电设备有限公司 | 13709908996 | 天津凯士比 |
| 甘肃泰宇电力工程技术有限责任公司 | 13893394044 | 天津凯士比 |
| 上海务克实业有限公司 | 17701647776 | 天津凯士比 |
卓越服务-阀门
| 代理商/经销商 | 2025年授权区域 | 2025年授权内容 | 联系方式 |
| 大连乐成亿经贸有限公司 | 辽宁省、吉林省、黑龙江省、蒙东区域 | NORI截止阀替换及备件、ZTS闸阀及ZRS止回阀替换及备件、ECOLINE闸截止替换及备件、三通阀替换及备件、MIL调节阀替换及备件 | 13624980396 |
| 湖南徳邻工程设备有限公司 | 湖南省、湖北省 除以下电厂: 湖北国能随州电厂、湖北能源宜城电厂 | NORI截止阀替换及备件、ZTS 闸阀及 ZRS 止回阀备件、三通阀备件、ECOLINE 闸截止备件、MIL 调节阀备件、蝶阀整阀及备件 | 18684666579、 13974910499 |
| 济南康鸿自动化设备有限公司 | 安徽省及以下发电厂:华电莱州发电有限公司 、华电章丘发电有限公司 、华能日照热力有限公司 、华能青岛热电有限公司 、华能莱芜发电有限公司 、华电潍坊发电有限公司、华电邹县发电有限公司、华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂 、华润电力(菏泽)有限公司、胜利国电(东营)热电有限公司、国能寿光发电责任有限公司、国家能源费县发电有限公司 、国家能源菏泽发电有限公司 | NORI截止阀替换及备件、ZTS 闸阀及 ZRS 止回阀备件、三通阀备件、ECOLINE 闸截止备件、MIL 调节阀备件、蝶阀整阀及备件 | 19153188688、 13573159406 |
| 江苏艾普特成套设备有限公司 | 江苏省 | NORI 截止阀替换及备件、ZTS 闸阀及 ZRS 止回阀替换及备件、ECOLINE 闸截止替换及备件、ZJSVM/RJSVM 三通阀替换及备件 | 18652021989、 13270801069 |
深圳市安瑞昕电力科技有限公司 深圳福瑞凯泵阀科技有限公司 | 福建省、深圳妈湾电力有限公司、深圳东部电厂、东莞深能源樟洋电力有限公司 | NORI截止阀替换及备件、ZTS 闸阀及 ZRS 止回阀备件、三通阀备件、ECOLINE 闸截止备件、MIL 调 节阀备件、蝶阀整阀及备件 | 13316986339 |
| 阜新宝亚机电设备有限公司 | 陕西省,宁夏回族自治区及如下区域:国家能源内蒙古不连电厂、内蒙古华夏朱家坪电厂、山东能源盛鲁电厂 | NORI截止阀整阀替换及备件、ZTS闸阀及ZRS止回阀备件、ECOLINE闸截止备件、三通阀备件、MIL调节阀备件 | 13904187099 |
| 广州市锐鼎机电设备有限公司 | 广东省、广西壮族自治区。不包含以下客户:深圳妈湾电力有限公司 、深圳东部电厂 、深能东莞樟洋电厂 、中山嘉明电力有限公司 、中海油珠海天然气发电有限公司 、中海油深圳电力有限公司 、深圳广前电力有限公司 、广东省能源集团有限公 司珠海发电厂 、东莞市中堂燃气热电厂 | NORI 截止阀整阀替换及备件、ZTS 闸阀及 ZRS 止回阀备件、ECOLINE 闸截止备件、三通阀备件、MIL 调节阀备件 、蝶阀替换及备件 | 13922493222 |
二次供水-泵
| 2025授权代理商/经销商 | 2025年授权区域/客户 | 联系方式 |
| 广东弘大机电有限公司 | 中山、珠海、江门、惠州、广州、东莞 | 13923319160 |
| 杭州康诺水务有限公司 | 18958016789 | |
| 厦门德泵机电有限公司 | 厦门 | 13850000384 |
| 福建省美歌智能科技有限公司 | 泉州 | 13599989968 |
| 江西善水安装工程有限公司 | 江西省水务集团及下属子公司 | 18979838101 |
| 青岛舜发环境工程有限公司 | 青岛 | 13061452209 |
| 武汉钇成水务工程有限公司 | 13871340778 | |
| 湖北智丰机电设备有限公司 | 孝感市云梦县、孝感市应城市 | 15971190022 |
| 宜昌焕信环境工程有限公司 | 宜昌、枝江、当阳 | 18271895718 |
