Country, region and language selection
Europe
- Austria
- Belarus
- Belgium
- Croatia
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Great Britain
- Hungary
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Netherlands
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- Ukraine

Applications principales
- Surpression
Caractéristiques techniques
- Débit maximum
- 65.4 m³/h
- Hauteur manométrique maximum
- 134 m
- Pression de service maximale admissible côté refoulement
- 16 bar
- Température du fluide max admissible
- 60 °C
Liste des n° articles – DeltaPrimo
799 produitsN° article | Prix | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP -F-2-002/020F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2ST | 2 | 2ST | indirect réservoir d'entrée | Sans | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Courant triphasé | 400V | 67,805 kg | 05166929 | Chargement en cours… | |
KDP -F-2-002/030F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2ST | 2 | 3ST | indirect réservoir d'entrée | Sans | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Courant triphasé | 400V | 68,695 kg | 05166932 | Chargement en cours… | |
KDP -F-2-002/040F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2ST | 2 | 4ST | indirect réservoir d'entrée | Sans | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Courant triphasé | 400V | 69,627 kg | 05166935 | Chargement en cours… | |
KDP -F-2-002/050F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2ST | 2 | 5ST | indirect réservoir d'entrée | Sans | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Courant triphasé | 400V | 70,553 kg | 05166938 | Chargement en cours… | |
KDP -F-2-002/060F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2ST | 2 | 6ST | indirect réservoir d'entrée | Sans | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.55kW | Courant triphasé | 400V | 74,487 kg | 05166941 | Chargement en cours… |
Avantages
- Ensembles surpresseurs adaptés aux installations d'eau potable grâce à leur fabrication dans des conditions hygiéniques strictes
- Hygiénique grâce à une conception optimisée sans bras morts
- Pré-réglé en usine et prêt à être installé
Certifications
- Agrément allemand pour eau potableAllemagne
- Homologation eau potable du Royaume-UniRoyaume-Uni
- Attestation de conformité sanitaire françaiseFrance
Caractéristiques techniques
- Type de raccordement Entrée
- Raccord fileté
- Concept d'entraînement
- Avec actionneur électrique
- Débit maximum
- 65.4 m³/h
- Débit minimum
- 0.2 m³/h
- Hauteur manométrique maximum
- 134 m
- Hauteur manométrique minimum
- 13 m
- Fonction logiciel int Cof rég
- Régulation
- Fréquence réseau
- 50 Hz
- Tension d'alimentation
- 400 V
- Matériau du corps de robinet
- GX5CRNI19-10
- Pression nominale Sortie
- PN 16
- Pression de service maximale admissible côté refoulement
- 16 bar
- Comportement d’amorçage
- Non auto-amorçant
- Température du fluide max admissible
- 60 °C
- Température du fluide min admissible
- 2 °C