
Torruppställd pumpVisa alla användningsområden
Etanorm
Horisontell spiralhuspump med ett steg, med märkeffekt samt viktiga mått enligt EN 733, med lagerkonsol, i processuppbyggnad, med utbytbara axelhylsor/axelskyddshylsor och spaltringar, med motormonterat varvtalsregleringssystem. Med KSB SuPremE, en magnetlös synkron-reluktansmotor i effektivitetsklassen IE4/IE5 enligt IEC TS 60034-30-2:2016, för driften av varvtalsregleringssystem typ KSB PumpDrive 2 eller KSB PumpDrive 2 utan rotorlägesgivare. Fästpunkter enligt EN 50347, kåpmått enligt DIN V 42673 (07-2011). ATEX-utförande tillgängligt.
Se alla dokument och nedladdningarHuvudanvändningar
- Matning av rena eller aggressiva medier som inte angriper pumpmaterialet kemiskt och mekaniskt
- Vattenförsörjningsanläggningar
- Kylcirkulation
- Badanläggning
Tekniska specifikationer
- Maximalt flöde740 m³/h
- Maximal uppfordringshöjd160 m
- Maximat drifttryck16 bar
- Maximalt tillåtet mediatemperatur140 °C
Fördelar
- Förbättrad verkningsgrad och NPSHreq genom experimentellt beprövad pumphjulshydraulik (skovel)
- Sänkning av driftkostnader genom nedsvarvning av pumphjulets nominella diameter till driftpunkten
- Lågt slitage, få och små vibrationer och en mycket jämn gång genom goda sugegenskaper och en nästan kavitationsfri drift över breda områden
Pumpkurvor
Materialnummerlista – Etanorm
258 produkterBeskrivning | Komponentbyggserie | Komponentstorlek | Anslutning inlopp | Nominal diameter outlet | Motor current type | Nätspänning | Erforderlig motoreffekt P2 | Lägsta verkningsgradsindex MEI | Effektivitetsklass | Overall net weight | Vikt | Materialnummer | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN 040-025-160 GBSAA10GA2 B | KSB Etanorm [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | utan | 30,95 Kilogram | 48221484 | |||||||
ETN 040-025-160 GBSAA11GA2 B | KSB Etanorm [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | utan | 30,95 Kilogram | 48221527 | |||||||
ETN 040-025-160 GBSCP1AGA2 B | KSB Etanorm [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | utan | 31 Kilogram | 48221441 | |||||||
ETN 040-025-160 GGSAA10GA2 B | KSB Etanorm [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | utan | 30,53 Kilogram | 48221355 | |||||||
ETN 040-025-160 GGSAA11GA2 B | KSB Etanorm [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | utan | 30,53 Kilogram | 48221398 |
Dokument
- Dansk
- Deutsch
- Eesti
- English
- Español
- Français
- Hrvatski
- Italiano
- Latviešu
- Lietuvių
- Magyar
- Nederlands
- Norsk
- Polski
- Português do Brasil
- Română
- Serbian
- Slovenčina
- Slovenščina
- Suomi
- Svenska
- Türkçe
- Čeština
- Ελληνική
- Български
- Русский
- 简体中文
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
2-page product description KSB SuPremE (4075.022_EN) | 0.54 | 2021-02-09 | ||
2-sidesbroschyr Etanorm (1311.021_SV) | 0.49 | 2020-12-08 |
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
PumpMeter (4072.8_SV) | 6.48 | 2021-01-28 | ||
Etanorm (1311.8_SV) | 7.41 | 2021-02-09 | ||
KSB IE3 Motor; 0,55 - 132 kW (4076.8_SV) | 1.55 | 2021-02-17 | ||
Etanorm-FXV (1311.83_EN) | 3.85 | 2021-02-09 |
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring |
---|
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
Double Mechanical Seals,Back-to-back Arrangement (1311.801_EN) | 0.86 | 2020-11-06 | ||
Modbus-RTU-Modul for MyFlow Drive (4074.809_EN) | 3.42 | 2021-01-09 | ||
Double Mechanical Seals, Tandem Arrangement (1311.802_EN) | 0.82 | 2021-02-09 |
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
Etanorm, Etabloc speed-control (1311.452_EN) | 7.02 | 2021-02-09 | ||
60 Hz; Etanorm, Etanorm SYT, Etanorm V, Etabloc, Etabloc SYT, Etanorm-R, Etanorm-RSY (1311.46_US) | 21.03 | 2021-02-25 | ||
50 Hz; Etanorm, Etanorm SYT, Etanorm V, Etabloc, Etabloc SYT, Etanorm-R, Etanorm-RSY (1311.45_EN) | 20.06 | 2021-02-25 |
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
Motor catalog (0902.53_EN) | 4.28 | 2021-02-17 |
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
PumpMeter (4072.5_SV) | 1.64 | 2021-03-17 | ||
Etanorm (EU, ME, NA) (1311.5_EN) | 13.44 | 2021-04-09 | ||
PumpDrive 2/ PumpDrive 2 Eco (4074.5_EN) | 13 | 2020-11-05 |
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
Etanorm (1311.391_EN) | 7.16 | 2021-02-09 |
Tekniska specifikationer
- FunktionMatning
- Typ av anslutningFläns
- DrivanordningFörbränningsmotor, med E-Drivning
- Maximalt flöde740 m³/h
- Minimalt flöde1.5 m³/h
- Maximal uppfordringshöjd160 m
- Minimal uppfordringshöjd2 m
- Nätfrekvens50 Hz, 60 Hz
- Nätspänning220 V, 230 V, 240 V, 380 V, 400 V, 415 V, 460 V, 500 V, 575 V, 660 V, 690 V
- Pumphusmaterial1819, 3917, 2716, 8136
- Nominellt tryckPN 16, PN 10, CL 150, CL 125
- Maximat drifttryck16 bar
- Inloppsförhållandenormalsugande
- Maximalt tillåtet mediatemperatur140 °C
- Minimalt tillåtet mediatemperatur-30 °C