- Alla typer
- Produkttyp
- Artikelnummer
- Reservdel artikelnummer
- Tillverkningsnummer

Torruppställd pumpVisa alla användningsområden
Calio
Underhållsfri, högeffektiv våtlöpande cirkulationspump med skruvförbands- eller flänsanslutning, högeffektiv elmotor och steglös differenstrycksreglering.
Se alla dokument och nedladdningarHuvudanvändningar
- Värme--, ventilations--, luftkonditionerings--, kyl- och omrörningssystem
- 1-rörsystem och 2-rörsystem
- Golvvärme
- Pannkretslopp eller primärkretslopp
Tekniska specifikationer
- Maximalt flöde51 m³/h
- Maximal uppfordringshöjd18 m
- Maximat drifttryck16 bar
- Maximalt tillåtet mediatemperatur110 °C
Fördelar
- Maximal besparing av driftkostnader genom en högeffektiv teknik i kombination med varvtalsreglering
- Framtidssäker genom maximal energieffektivitet och uppfyllande av framtida effektivitetsföreskrifter som ErP 2015
- Besparing av investeringskostnader och driftsättningskostnader med "All-in"-koncept
Certifikat
- EEI ≤0,20Europa
Pumpkurvor
Materialnummerlista – Calio
31 productsBeskrivning | Komponentstorlek | Overall net weight | Utförandekoncept | Nominal pressure inlet | Motor current type | Nätspänning | Rated frequency | Matarh.v.max.till.Flöd. | max.tillåtet Flöde | Check valve | Motoranslutningsplugg | Anslutning inlopp | Bygglängd | Vikt | Materialnummer | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIO 025-040 | 25-40 | 5.3kg | G | PN 10 | Enfasväxelström | 230V | 50/60Hz | 4m | 6.8m³/h | Nej | utan | G 1 1/2 (DN40) | 180mm | 5,3 Kilogram | 29134911 | ||
CALIO 025-060 | 25-60 | 5.3kg | G | PN 10 | Enfasväxelström | 230V | 50/60Hz | 6m | 7.4m³/h | Nej | utan | G 1 1/2 (DN40) | 180mm | 5,3 Kilogram | 29134912 | ||
CALIO 025-080 | 25-80 | 5.3kg | G | PN 10 | Enfasväxelström | 230V | 50/60Hz | 8m | 9.2m³/h | Nej | utan | G 1 1/2 (DN40) | 180mm | 5,3 Kilogram | 29134913 | ||
CALIO 025-100 | 25-100 | 5.3kg | G | PN 10 | Enfasväxelström | 230V | 50/60Hz | 10m | 10.2m³/h | Nej | utan | G 1 1/2 (DN40) | 180mm | 5,3 Kilogram | 29134914 | ||
CALIO 030-040 | 30-40 | 5.5kg | G | PN 10 | Enfasväxelström | 230V | 50/60Hz | 4m | 6.8m³/h | Nej | utan | G 2 (DN50) | 180mm | 5,5 Kilogram | 29134915 |
Dokument
- Dansk
- Deutsch
- Eesti
- English
- Español
- Français
- Hrvatski
- Italiano
- Latviešu
- Lietuvių
- Magyar
- Nederlands
- Norsk
- Polski
- Português do Brasil
- Română
- Slovenčina
- Slovenščina
- Suomi
- Svenska
- Türkçe
- Čeština
- Русский
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
2-page product description Calio (S) (Z) (1157.024_EN) | 0.72 | 2021-02-09 |
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
Product brochure KSB building service (0518.022_SV) | 5.75 | 2020-12-30 | ||
product brochure (0518.026_EN) | 4.07 | 2021-02-09 |
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
Calio (1157.821_SV) | 9.81 | 2021-02-09 | ||
EDE-File, Kommunikationsmodul; BACnet_MS_TP (1157.871_EN) | zip | 0.04 | 2020-10-20 |
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
Calio (1157.521_EN) | wrd | 0.09 | 2020-12-10 |
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
KSB-Servicetool (1157.801_EN) | 1.8 | 2021-02-09 | ||
MELDEMODUL (1157.86_EN) | 1.74 | 2021-02-09 | ||
Operation signalling module for Calio (1157.85_EN) | 1.23 | 2021-02-09 | ||
BACnet MS/TP Gateway (1157.87_EN) | 1.24 | 2021-02-09 |
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
Calio (1157.59_SV) | 19 | 2021-02-09 | ||
Substitution List Heating (1110.9_EN) | 17.97 | 2021-02-09 |
Tekniska specifikationer
- FunktionMatning
- Typ av anslutningYttergänganslutning, Fläns
- Drivanordningmed E-Drivning
- Maximalt flöde51 m³/h
- Minimalt flöde0.1 m³/h
- Maximal uppfordringshöjd18 m
- Minimal uppfordringshöjd1 m
- Nätfrekvens50 Hz, 60 Hz
- Nätspänning230 V
- Pumphusmaterial1830
- Nominellt tryckPN 16
- Maximat drifttryck16 bar
- Inloppsförhållandenormalsugande
- Maximalt tillåtet mediatemperatur110 °C
- Minimalt tillåtet mediatemperatur-10 °C