- Alla typer
- Produkttyp
- Artikelnummer
- Reservdel artikelnummer
- Tillverkningsnummer

Torruppställd pumpVisa alla användningsområden
Calio S
Underhållsfri, högeffektiv våtlöpande cirkulationspump med unionskoppling, högeffektiv elmotor och steglös differenstrycksreglering.
Se alla dokument och hämtningarHuvudanvändningar
- Värmeanläggningar
- Ventilationssystem
- Klimatanläggningar
- Cirkulationssystem
Tekniska specifikationer
- Maximalt flöde3.5 m³/h
- Maximal uppfordringshöjd6 m
- Maximat drifttryck10 bar
- Maximalt tillåtet mediatemperatur95 °C
Fördelar
- Maximal besparing av driftkostnader genom en högeffektiv teknik i kombination med varvtalsreglering
- Framtidssäkrad genom maximal energieffektivitet och uppfyllande av de senaste föreskrifterna såsom ErP 2015
- Enkel användning genom tryckknappar i kombination med integrerad display och symboler för visning av drifttillstånd
Pumpkurvor
Materialnummerlista – Calio S
12 productsBeskrivning | Komponentstorlek | Overall net weight | Utförandekoncept | Nominal pressure inlet | Motor current type | Nätspänning | Rated frequency | Matarh.v.max.till.Flöd. | max.tillåtet Flöde | Vikt | Materialnummer | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIO S 15-40-130 B | 15-40 | 2.7kg | G | PN 10 | Enfasväxelström | 230V | 50/60Hz | 4m | 2.2m³/h | 2,7 Kilogram | 29134987 | ||
CALIO S 15-60-130 B | 15-60 | 2.7kg | G | PN 10 | Enfasväxelström | 230V | 50/60Hz | 6m | 3.2m³/h | 2,7 Kilogram | 29134988 | ||
CALIO S 25-40 B | 25-40 | 2.8kg | G | PN 10 | Enfasväxelström | 230V | 50/60Hz | 4m | 2.2m³/h | 2,8 Kilogram | 29134991 | ||
CALIO S 25-40-130 B | 25-40 | 2.7kg | G | PN 10 | Enfasväxelström | 230V | 50/60Hz | 4m | 2.2m³/h | 2,7 Kilogram | 29134989 | ||
CALIO S 25-60 B | 25-60 | 2.8kg | G | PN 10 | Enfasväxelström | 230V | 50/60Hz | 6m | 3.2m³/h | 2,8 Kilogram | 29134992 |
Dokument
- Deutsch
- Eesti
- English
- Español
- Français
- Hrvatski
- Italiano
- Latviešu
- Lietuvių
- Magyar
- Nederlands
- Norsk
- Polski
- Português
- Română
- Slovenčina
- Slovenščina
- Suomi
- Svenska
- Türkçe
- Čeština
- Ελληνική
- Русский
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
2-page product description Calio S (1157.028_EN) | 0.68 | 2020-05-19 | ||
2-page product description Calio (S) (Z) (1157.024_EN) | 0.72 | 2020-07-08 |
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
product brochure (0518.026_EN) | 4.07 | 2020-10-06 |
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
Calio S (1157.811_SV) | 6.35 | 2020-05-26 | ||
Calio S BMS (1157.83_EN) | 6.17 | 2020-04-01 |
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
CALIO S (1157.522_EN) | wrd | 0.08 | 2019-11-13 | |
Calio S BMS (1157.524_EN) | 0.02 | 2019-05-24 |
Titel | Format | Storlek | Senaste ändring | |
---|---|---|---|---|
Substitution List Heating (1110.9_EN) | 17.97 | 2020-07-30 |
Tekniska specifikationer
- FunktionMatning
- Typ av anslutningYttergänganslutning
- Drivanordningmed E-Drivning
- Maximalt flöde3.5 m³/h
- Minimalt flöde0.1 m³/h
- Maximal uppfordringshöjd6 m
- Minimal uppfordringshöjd1 m
- Nätfrekvens50 Hz, 60 Hz
- Nätspänning230 V
- Pumphusmaterial1830
- Nominellt tryckPN 10
- Maximat drifttryck10 bar
- Inloppsförhållandenormalsugande
- Maximalt tillåtet mediatemperatur95 °C
- Minimalt tillåtet mediatemperatur2 °C