
Hovedbruksområder
- Pumping av rene eller aggressive væsker som ikke angriper materialene i pumpen kjemisk og mekanisk.
- Vannforsyningsanlegg
- Kjølekretsløp
- Svømmebassengteknikk
Tekniske data
- Maksimum mengde
- 755 m3/h
- Maks. løftehøyde
- 160 m
- Maksimum tillatte arbeidstrykk (MAWP)
- 16 bar
- Maksimal tillatt væsketemperatur
- 140 °C
Materialnummerliste – Etabloc
6 274 ProdukteMaterialnummer | Status | Forventet levering | Pris | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETB 040-025-160-CCSBV10WSEAP1HAB | KSB Etabloc [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | Three-phase current | 400V | CC | 0.55kW | IE5 (Ultra Premium) | KSB PumpDrive2 [A] | 53,33 kg | 05132668 | Lastes inn ... | |||
ETB 040-025-160-CCSBV10WSEAP1HAB | KSB Etabloc [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | Three-phase current | 400V | CC | 0.55kW | IE5 (Ultra Premium) | KSB PumpDrive2 [A] | 53,33 kg | 05132670 | Lastes inn ... | |||
ETB 040-025-160-CCSBV10WSEAP4HHB | KSB Etabloc [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | Three-phase current | 400V | CC | 0.55kW | IE3 (Premium) | uten | 48,32 kg | 05127852 | Lastes inn ... | |||
ETB 040-025-160-CCSBV10WSEAP4HHB | KSB Etabloc [B] | 50-32-125.1 | DN 50 | DN 32 | Three-phase current | 400V | CC | 0.75kW | IE3 (Premium) | uten | 47,32 kg | 05198119 | Lastes inn ... | |||
ETB 040-025-160-CCSBV10WSEAP4HHB | KSB Etabloc [B] | 50-32-125.1 | DN 50 | DN 32 | Three-phase current | 400V | CC | 0.75kW | IE3 (Premium) | uten | 47,32 kg | 05198117 | Lastes inn ... |
Fordeler
- Forbedret virkningsgrad og NPSHreq via eksperimentelt betjent hydraulikk i løpehjulene (skovl)
- Reduserte driftskostnader ved at løpehjulets nominelle diameter dreies av på driftspunktet
- Minimal slitasje, minimal vibrasjon og rolig gange grunnet gode sugeegenskaper og tilnærmet kavitasjonsfri drift over store områder
Tekniske data
- Komponentens funksjon
- Pump
- Anslutning innløp
- Flange
- Motorkonsept
- Med elektrisk motor
- Maksimum mengde
- 755 m3/h
- Minstemengde
- 1 m3/h
- Maks. løftehøyde
- 160 m
- Min. løftehøyde
- 1 m
- Frekvens
- 50 Hz,
60 Hz - Nettspenning
- 400 V,
460 V,
220 V,
230 V,
240 V,
380 V,
415 V,
500 V,
575 V,
660 V,
690 V - Hydraulikk hus
- EN-GJL-250/A48 CL 35B,
CC480K-GS/B30 C90700,
1.4408/A743CF8M,
EN-GJS-400-15/A536 GR 60-40-18,
EN-GJL-250+KATAPHORESE - Utløpstrykk
- PN 16,
PN 10,
CL 150,
CL 125 - Maksimum tillatte arbeidstrykk (MAWP)
- 16 bar
- Sugeforhold
- Non-self-priming
- Maksimal tillatt væsketemperatur
- 140 °C
- Minium tillatt væsketemperatur
- -30 °C