 | Stock | Marque | Année de construction | Puissance [kW] | Type
| Forme de construction | Vitesse de rotation | Tension | Thermistances PTC | Fréquence | Classe de protection | Lf-Nr. | Remarque | Prix net €/pièce [ex usine] | Offreur | Etat
| Data Sheet |
|
| 1 | Siemens | 2008 | 1 | 080M | V1 | 3435 | 480V | | 60 Hz | IP55 | A192 | Moteur 60 Hz | 152,66 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Loher | 2005 | 2 | 090L | B3 | 2900 | 230/400 V | 3 | 50 Hz | IP55 | A012 | EX | 250,00 | Un tiers | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2007 | 2 | 090L | B3 | 1420 | 280/500V | 3 | 50 Hz | IP55 | A157 | Tension spéciale EXII 2G | 119,99 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 2 | 090L | B3 | 1420 | 380V | 3 | 50 Hz | IP55 | A137 | Tension spéciale EXII 2G | 109,67 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2007 | 2 | 090L | B3 | 1420 | 280/500V | 3 | 50 Hz | IP55 | A158 | Tension spéciale EXII 2G | 119,99 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
 | Stock | Marque | Année de construction | Puissance [kW] | Type
| Forme de construction | Vitesse de rotation | Tension | Thermistances PTC | Fréquence | Classe de protection | Lf-Nr. | Remarque | Prix net €/pièce [ex usine] | Offreur | Etat
| Data Sheet |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 2 | 090L | B3 | 1420 | 415V | 3 | 50 Hz | IP55 | A135 | Tension spéciale EXII 2G | 109,67 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Loher | 2005 | 2 | 090L | B3 | 2900 | 230/400 V | 3 | 50 Hz | IP55 | A013 | EX | 250,00 | Un tiers | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2007 | 2 | 090L | B3 | 1420 | 280/500V | 3 | 50 Hz | IP55 | A159 | Tension spéciale EXII 2G | 119,99 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2007 | 2 | 090L | B3 | 1420 | 280/500V | 3 | 50 Hz | IP55 | A156 | Tension spéciale EXII 2G | 119,99 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Loher | 2005 | 2 | 090L | B3 | 2900 | 230/400 V | 3 | 50 Hz | IP55 | A014 | EX | 250,00 | Un tiers | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 2 | 090L | B3 | 1420 | 415V | 3 | 50 Hz | IP55 | A134 | Tension spéciale EXII 2G | 109,67 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
 | Stock | Marque | Année de construction | Puissance [kW] | Type
| Forme de construction | Vitesse de rotation | Tension | Thermistances PTC | Fréquence | Classe de protection | Lf-Nr. | Remarque | Prix net €/pièce [ex usine] | Offreur | Etat
| Data Sheet |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 2 | 090L | B3 | 1420 | 380V | 3 | 50 Hz | IP55 | A136 | Tension spéciale EXII 2G | 109,67 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 1 | 090S | B3 | 1415 | 230/400V | 6 | 50 Hz | IP55 | A125 | Thermistances PTC | 97,82 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 1 | 090S | B3 | 2850 | 230/400V | 3 | 50 Hz | IP55 | A131 | Eexe II | 156,81 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 1 | 090S | B3 | 1415 | 230/400V | 6 | 50 Hz | IP55 | A124 | Thermistances PTC | 97,82 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 2 | 100L | V1 | 2865 | 230/400V | Sans | 50 Hz | IP55 | A139 | Eexe II | 220,29 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 3 | 100L | B3 | 2885 | 400/690V | Sans | 50 Hz | | A123 | Eexde II | 330,90 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
 | Stock | Marque | Année de construction | Puissance [kW] | Type
| Forme de construction | Vitesse de rotation | Tension | Thermistances PTC | Fréquence | Classe de protection | Lf-Nr. | Remarque | Prix net €/pièce [ex usine] | Offreur | Etat
| Data Sheet |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 3 | 100L | B3 | 2885 | 400/690V | Sans | 50 Hz | | A122 | Eexde II | 330,90 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | VEM | 2007 | 2 | 100L | V1 | 2870 | 230/400V | Sans | 50 Hz | IP55 | A149 | Eexe II | 220,45 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Ried | 2007 | 2 | 100L | V1 | 2875 | 290/500 V | 3 | 50 Hz | IP55 | A024 | Tension spéciale EXII 2G | 210,33 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 3 | 100L | V1 | 2885 | 400/690V | 3 | 50 Hz | IP55 | A130 | Eexde II | 552,90 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | WEF | 2007 | 3 | 100L | V1 | 3474 | 600V | 3 | 60 Hz | IP55 | A183 | Moteur 60 Hz | 363,31 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 2 | 100L | V1 | 2865 | 230/400V | 3 | 50 Hz | IP55 | A128 | Eexe II | 230,02 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
 | Stock | Marque | Année de construction | Puissance [kW] | Type
| Forme de construction | Vitesse de rotation | Tension | Thermistances PTC | Fréquence | Classe de protection | Lf-Nr. | Remarque | Prix net €/pièce [ex usine] | Offreur | Etat
| Data Sheet |
|
| 1 | VEM | 2007 | 2 | 100L | V1 | 2870 | 230/400V | Sans | 50 Hz | IP55 | A151 | Eexe II | 220,45 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | VEM | 2007 | 2 | 100L | V1 | 2870 | 230/400V | Sans | 50 Hz | IP55 | A148 | Eexe II | 220,45 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | VEM | 2007 | 2 | 100L | V1 | 2870 | 230/400V | Sans | 50 Hz | IP55 | A150 | Eexe II | 220,45 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 2 | 100L | V1 | 1415 | 288/500V | Sans | 50 Hz | IP55 | A129 | Sonderspannung Eexe II | 230,64 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 4 | 112M | B3 | 2905 | 500/865V | 3 | 50Hz | IP55 | A117 | Tension spéciale EXII 2G | 132,40 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | KSB | 2008 | 5 | 112M | V1 | 3500 | 460V | 3 | 60 Hz | IP55 | A190 | Moteur 60 Hz | 275,89 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
 | Stock | Marque | Année de construction | Puissance [kW] | Type
| Forme de construction | Vitesse de rotation | Tension | Thermistances PTC | Fréquence | Classe de protection | Lf-Nr. | Remarque | Prix net €/pièce [ex usine] | Offreur | Etat
| Data Sheet |
|
| 1 | Siemens | 2007 | 4 | 112M | B3 | 1440 | 400/690V | 6 | 50 Hz | IP55 | A160 | Thermistances PTC | 443,25 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | VEM | 2006 | 3 | 112M | V1 | 2910 | 400/690V | 3 | 50 Hz | IP55 | A121 | Eexe II | 180,04 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | KSB | 2008 | 5 | 112M | V1 | 3500 | 460V | 3 | 60 Hz | IP55 | A189 | Moteur 60 Hz | 275,89 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2007 | 4 | 112M | B3 | 1440 | 400/690V | 6 | 50 Hz | IP55 | A161 | Thermistances PTC | 443,25 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | KSB | 2008 | 5 | 112M | V1 | 3500 | 460V | 3 | 60 Hz | IP55 | A191 | Moteur 60 Hz | 275,89 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 4 | 112M | B3 | 2905 | 500/865V | 3 | 50 Hz | IP55 | A118 | Tension spéciale EXII 2G | 132,40 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
 | Stock | Marque | Année de construction | Puissance [kW] | Type
| Forme de construction | Vitesse de rotation | Tension | Thermistances PTC | Fréquence | Classe de protection | Lf-Nr. | Remarque | Prix net €/pièce [ex usine] | Offreur | Etat
| Data Sheet |
|
| 1 | Siemens | 2005 | 8 | 132M | B3 | 1450 | 500/865V | 3 | 50 Hz | IP55 | A114 | Sonderspannung Eexde II | 620,05 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2007 | 10 | 132M | B35 | 3500 | 440V | | 60 Hz | IP55 | A100 | Moteur 60 Hz | 395,78 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2007 | 10 | 132M | B35 | 3500 | 440V | | 60 Hz | IP55 | A101 | Moteur 60 Hz | 395,78 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2007 | 10 | 132M | B35 | 3500 | 440V | | 60 Hz | IP55 | A102 | Moteur 60 Hz | 395,78 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2007 | 10 | 132M | B35 | 3500 | 440V | | 60 Hz | IP55 | A099 | Moteur 60 Hz | 395,78 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 6 | 132S | B3 | 1455 | 400/690V | Sans | 50 Hz | IP55 | A120 | Mit Temperatursensor | 165,02 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
 | Stock | Marque | Année de construction | Puissance [kW] | Type
| Forme de construction | Vitesse de rotation | Tension | Thermistances PTC | Fréquence | Classe de protection | Lf-Nr. | Remarque | Prix net €/pièce [ex usine] | Offreur | Etat
| Data Sheet |
|
| 1 | VEM | 2007 | 5 | 132S | V15 | 2900 | 400/690V | Sans | 50 Hz | IP55 | A147 | Eexe II | 360,53 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | VEM | 2006 | 6 | 132S | V15 | 2930 | 400/690V | Sans | 50 Hz | IP55 | A176 | EExEIIT3 | 403,92 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 5 | 132S | V15 | 2895 | 400/690V | Sans | 50 Hz | IP55 | A141 | Eexe II | 317,92 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | VEM | 2007 | 8 | 132S | B3 | 2855 | 400/690V | 6 | 50 Hz | IP55 | A154 | Thermistances PTC | 310,72 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | VEM | 2007 | 5 | 132S | V15 | 2900 | 400/690V | Sans | 50 Hz | IP55 | A146 | Eexe II | 360,53 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 8 | 132S | V15 | 2900 | 500V | 3 | 50 Hz | | A138 | Sonderspannung EEXDEIIC | 873,40 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
 | Stock | Marque | Année de construction | Puissance [kW] | Type
| Forme de construction | Vitesse de rotation | Tension | Thermistances PTC | Fréquence | Classe de protection | Lf-Nr. | Remarque | Prix net €/pièce [ex usine] | Offreur | Etat
| Data Sheet |
|
| 3 | VEM | 2006 | 6 | 132S | V15 | 3000 | 380/690 V | Sans | 50 Hz | IP55 | A022 | B35 EX | 300,00 | Un tiers | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2007 | 5 | 132S | B3 | 1445 | 500/865 V | Sans | 50 Hz | IP55 | A074 | Tension spéciale EXII 2G | 465,45 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 2 | Siemens | 2005 | 5 | 132S | B3 | 2920 | 380/660 V | 3 | 60 Hz | IP55 | A045 | Moteur 60 Hz | 265,64 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2007 | 5 | 132S | B3 | 1445 | 500/865 V | Sans | 50 Hz | IP55 | A075 | Tension spéciale EXII 2G | 465,45 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 8 | 132S | V15 | 2930 | 500/865V | 3 | 50 Hz | IP55 | A144 | Tension spéciale EXII 2G | 300,13 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2007 | 8 | 132S | B3 | 2930 | 500V | | 50 Hz | IP55 | A178 | Tension spéciale EXII 2G | 563,38 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
 | Stock | Marque | Année de construction | Puissance [kW] | Type
| Forme de construction | Vitesse de rotation | Tension | Thermistances PTC | Fréquence | Classe de protection | Lf-Nr. | Remarque | Prix net €/pièce [ex usine] | Offreur | Etat
| Data Sheet |
|
| 1 | VEM | 2007 | 8 | 132S | B3 | 2855 | 400/690V | 6 | 50 Hz | IP55 | A153 | Thermistances PTC | 310,72 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 6 | 132S | B3 | 1455 | 400/690V | Sans | 50 Hz | IP55 | A119 | Mit Temperatursensor | 278,44 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2008 | 6 | 132S | B3 | 2925 | 500/865V | 3 | 50 Hz | IP55 | A107 | Tension spéciale EXII 2G | 308,21 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2007 | 6 | 132S | V15 | 2925 | 400/690V | 4 | 50 Hz | IP55 | A175 | Eexde II | 946,38 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 2 | AEG | 2005 | 6 | 137S | B3 | 2880 | 415 V | | 50 Hz | IP55 | A044 | Mit Stillstandsheizung | 465,73 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2007 | 15 | 160L | B3 | 1760 | 380/660 V | 3 | 60 Hz | IP55 | A079 | Moteur 60 Hz | 680,24 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
 | Stock | Marque | Année de construction | Puissance [kW] | Type
| Forme de construction | Vitesse de rotation | Tension | Thermistances PTC | Fréquence | Classe de protection | Lf-Nr. | Remarque | Prix net €/pièce [ex usine] | Offreur | Etat
| Data Sheet |
|
| 2 | Küenle | 2007 | 21 | 160L | V15 | 1758 | 440 V | 3 | 60 Hz | IP55 | A023 | Tension spéciale | 744,01 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 2 | Siemens | 2007 | 15 | 160L | B3 | 1460 | 400/690 V | 3 | 50 Hz | IP55 | A080 | EFF1 | 887,47 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2007 | 8 | 160M | B3 | 2940 | 500/865 V | Sans | 50 Hz | IP55 | A073 | Tension spéciale EXII 2G | 754,08 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 11 | 160M | B3 | 2915 | 400/690V | Sans | 50 Hz | IP55 | A115 | Eexde II | 737,29 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2008 | 11 | 160M | V15 | 3000 | 400/690V | 6 | 50 Hz | IP55 | A106 | Thermistances PTC | 619,77 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 2 | Siemens | 2005 | 11 | 160M | B3 | 1460 | 500 V | 3 | 50 Hz | IP55 | A049 | Tension spéciale EXII 2G | 309,86 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
 | Stock | Marque | Année de construction | Puissance [kW] | Type
| Forme de construction | Vitesse de rotation | Tension | Thermistances PTC | Fréquence | Classe de protection | Lf-Nr. | Remarque | Prix net €/pièce [ex usine] | Offreur | Etat
| Data Sheet |
|
| 1 | Siemens | 2008 | 13 | 160M | B3 | 3540 | 220V | 3 | 60 Hz | IP55 | A193 | Moteur 60 Hz | 664,81 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 15 | 160M | B3 | 2940 | 400/690V | 6 | 50 Hz | IP55 | A111 | Thermistances PTC | 478,68 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2007 | 8 | 160M | B3 | 2940 | 500/865 V | Sans | 50 Hz | IP55 | A072 | Tension spéciale EXII 2G | 754,08 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 11 | 160M | B3 | 2915 | 400/690V | Sans | 50 Hz | IP55 | A116 | Eexde II | 737,29 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | | 15 | 160M | B35 | 2930 | 500 V | | 50 Hz | IP55 | A030 | Basse tension | 502,28 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 11 | 160M | V15 | 2900 | 500/865V | 3 | 50 Hz | IP55 | A140 | EEXDEIIC | 1177,97 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
 | Stock | Marque | Année de construction | Puissance [kW] | Type
| Forme de construction | Vitesse de rotation | Tension | Thermistances PTC | Fréquence | Classe de protection | Lf-Nr. | Remarque | Prix net €/pièce [ex usine] | Offreur | Etat
| Data Sheet |
|
| 1 | Siemens | 2008 | 15 | 160M | V15 | 2940 | 380V | 3 | 60 Hz | IP55 | A195 | Moteur 60 Hz | 793,92 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2008 | 15 | 160M | V15 | 2940 | 380V | 3 | 60 Hz | IP55 | A194 | Moteur 60 Hz | 793,92 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2007 | 8 | 160M | V1 | 2945 | 400/690V | Sans | 50 Hz | IP55 | A152 | Eexe II | 638,36 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | VEM | 2007 | 22 | 180M | V15 | 2935 | 500/865V | 3 | 50 Hz | IP55 | A155 | Tension spéciale EXII 2G | 829,58 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | THH | 2006 | 22 | 180M | B35 | 2950 | 400V | Sans | 50 Hz | IP55 | A142 | Flaschenspülerausführung | 795,64 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2007 | 22 | 180M | B35 | 3540 | 380/660 V | | 60 Hz | IP55 | A061 | Moteur 60 Hz | 877,10 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
 | Stock | Marque | Année de construction | Puissance [kW] | Type
| Forme de construction | Vitesse de rotation | Tension | Thermistances PTC | Fréquence | Classe de protection | Lf-Nr. | Remarque | Prix net €/pièce [ex usine] | Offreur | Etat
| Data Sheet |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 22 | 180M | V15 | 2945 | 400/690V | 3 | 50 Hz | IP55 | A126 | V1/V5 + Schutzdach | 780,78 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 22 | 180M | V15 | 2945 | 400/690V | 3 | 50 Hz | IP55 | A127 | V1/V5 + Schutzdach | 780,78 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | THH | 2006 | 22 | 180M | B35 | 2950 | 400V | Sans | 50 Hz | IP55 | A143 | Flaschenspülerausführung | 795,64 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 22 | 180M | B3 | 3000 | 400 V | | 50 Hz | IP55 | A068 | EX | 900,00 | Un tiers | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2007 | 22 | 180M | B35 | 3540 | 380/660 V | | 60 Hz | IP55 | A060 | Moteur 60 Hz | 877,10 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
|
| 1 | Siemens | 2006 | 37 | 224S | V15 | 1470 | 380/660 V | 3 | 50 Hz | IP55 | A145 | Tension spéciale EXII 2G | 1411,05 | KSB | non utilisé/à l’état neuf | -- |
 |